勤務地 | 東京都千代田区 |
想定年収 | ~ 2500万円程度 |
職務内容 |
事業部門ならびに機能部門における担当CxOや役員・部門長などが直面しているテクノロジー/デジタルを活用した経営課題解決や価値創造にフォーカスをあてたコンサルサービスを提供します。 ▼企業におけるデジタルを活用した新規価値創出に向けた戦略・ビジョン策定 ・デジタルを梃子にしたESG/GXなどの新規事業・機能戦略立案・実行計画の策定支援 ・新規事業の実装に向けたオペレーティングモデルのデザイン ▼デジタルを活用した横断型変革の推進・伴走・既存事業・機能部門間を横断する業務変革ならびに新規オペレーティングモデルの設計 ・新業務における業務アプリケーションおよびデータモデルの最適配置設計 ▼変革の早期化に貢献するデジタル/テクノロジー実装 ・Enterprise SaaS (Anaplan, ServiceNowなど)を活用したQuick winの実装 ・DevOpsの推進による継続的な改善伴走 |
求めるスキル (必要条件) | 以下のいずれかの実務経験を3年以上お持ちの方 ・デジタル領域の戦略策定、新規事業の企画、デジタルトランスフォーメーションの企画・推進のご経験 ・ITシステムを活用した業務改革を主導されたご経験をお持ちの方 ・現場(事業部門や機能部門*)における課題に基づきハンズオン型での改革や改善を主導、推進されたご経験 * 経理財務/SCM/営業/人事など ・システム/ITツールを活用した業務改革、オペレーション改革プロジェクト経験・SaaS型エンタープライズアプリケーション・基幹システムの導入経験/【初級英語力要/大卒以上】・ビジネスレベルの英語力 ・Anaplan、ServiceNow、Appian、WalkMeなどを活用した、業務改善の実務経験 ・データ分析、データ活用の実践経験、もしくはプロジェクト提供経験 ・クラウド基盤構築導入の経験(AWS、Google Cloud、Azure、Snow flake, Databricks, Dataikuなど) ・API等でのインテグレーション構築経験 ・データベース設計(リレーショナル/NoSQL)経験 ・サブスクリプション / マネタイズビジネス経験 |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 東京都江東区木場 |
想定年収 | ~ 1500万円程度 |
職務内容 |
ソリューションコンサルタントとして顧客ニーズをヒアリング・理解のうえで、ServiceNowの標準機能を最大限適用した下記業務をお任せします。 1、提案 顧客課題・要望を伺い、背景まで理解し、ServiceNowを前提としたソリューション提案を行う ・見積、提案書作成(構築パートナーへの要求事項提示・見積内容精査含む) ・顧客へのプレゼンテーション 2、ニーズのヒアリング 顧客・ユーザーと直接会話し、ニーズや現在の業務とその背景を理解する ヒアリングした結果をアウトプットし、顧客との認識齟齬が無いように合意する 3、要件定義・設計 ServiceNowの標準機能をベースに新たな業務をデザイン ServiceNowの標準機能を理解した上で、まずは標準機能ベースでの使い方をご提案し、どうしても標準機能で実現できない要件に対しては、開発方法を検討 4、導入 5、活用支援 |
求めるスキル (必要条件) | ・ServiceNowの導入に伴う要件定義から設計・開発・テスト・リリースの一連の工程を一通り実施したご経験/【英語力不問/大卒以上】・業務アプリケーションのスクラッチ開発経験(要件定義~リリース、保守運用まで) |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | ~ 1500万円程度 |
職務内容 |
売上アップ、コスト削減、BPR等のプロジェクト実行支援に注力いただきながら、長期的な視点での課題解決にむけたソリューションや戦略を提案、定着化プロセスの策定までトータルに携わっていただきます。 【具体業務】・業務改革、業務分析、業務設計等に関するプロセス/ITコンサルティング ・IT戦略立案、コスト削減、ITシステム調達、PMO等プロジェクトマネジメント ・各ステークホルダーとのリレーションシップマネジメント ・定常業務に対して業務プロセスの見直し、改善の提案推進を行う ・資料、ドキュメント作成 ・ベンダー管理 ・クライアントとの折衝、進捗管理 ・品質管理、ドキュメントレビュー等の業務 ・海外クライアントや海外拠点とのコミュニケーション ・グローバルスタンダードに基づいた業務プロセス設計や改善提案 |
求めるスキル (必要条件) | (下記いずれかのご経験をお持ちの方)・コンサルティング会社での勤務経験(マネージャー以上)。 ・ITシステム開発プロジェクトにおけるプロジェクトマネージャー経験(2年以上)。 ・プロジェクトマネージャーとしての経験(2年以上)。 <テーマ別>・BPR、業務改善等の業務効率化。 ・売上向上。 ・組織風土改革。 /【英語力不問/大卒以上】・新規事業立ち上げのご経験 ・英語でのビジネスコミュニケーション経験 ・グローバルプロジェクトでのプロジェクトマネジメント経験 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | ~ 2500万円程度 |
職務内容 |
売上アップ、コスト削減、BPR等のプロジェクト実行支援に注力いただきながら、長期的な視点での課題解決にむけたソリューションや戦略を提案、定着化プロセスの策定までトータルに携わっていただきます。 【具体業務】・業務改革、業務分析、業務設計等に関するプロセス/ITコンサルティング ・IT戦略立案、コスト削減、ITシステム調達、PMO等プロジェクトマネジメント ・各ステークホルダーとのリレーションシップマネジメント ・定常業務に対して業務プロセスの見直し、改善の提案推進を行う ・資料、ドキュメント作成 ・ベンダー管理 ・クライアントとの折衝、進捗管理 ・品質管理、ドキュメントレビュー等の業務 ・海外クライアントや海外拠点とのコミュニケーション ・グローバルスタンダードに基づいた業務プロセス設計や改善提案 ・当社メンバーの指導、育成、キャリアマネジメント |
求めるスキル (必要条件) | (下記いずれかのご経験をお持ちの方)・コンサルティング会社での勤務経験(マネージャー以上)。 ・ITシステム開発プロジェクトにおけるプロジェクトマネージャー経験(2年以上)。 ・プロジェクトマネージャーとしての経験(2年以上)。 <テーマ別>・BPR、業務改善等の業務効率化。 ・売上向上。 ・組織風土改革。 /【英語力不問/大卒以上】・新規事業立ち上げのご経験 ・英語でのビジネスコミュニケーション経験 ・グローバルプロジェクトでのプロジェクトマネジメント経験 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | ~ 1200万円程度 |
職務内容 |
売上アップ、コスト削減、BPR等のプロジェクト実行支援に注力いただきながら、長期的な視点での課題解決にむけたソリューションや戦略を提案、定着化プロセスの策定までトータルに携わります。 入社後、まずはプロジェクトチームのメンバーとして業務をおこなっていただきます。 経験・適性によっては、プロジェクトリーダーとしてチームのマネジメントお任せしたいと考えています。 【具体業務】・業務改革、業務分析、業務設計等に関するプロセス/ITコンサルティング。 ・IT戦略立案、コスト削減、ITシステム調達、PMO等プロジェクトマネジメント。 ・各ステークホルダーとのリレーションシップマネジメント。 ・定常業務に対して業務プロセスの見直し、改善の提案推進を行う。 ・資料、ドキュメント作成。 ・ベンダー管理。 ・クライアントとの折衝、進捗管理。 ・品質管理、ドキュメントレビュー等の業務。 |
求めるスキル (必要条件) | (以下、いずれかのご経験を2年以上お持ちの方)・ITシステム開発プロジェクトにおけるプロジェクトマネージャー経験。 ・大規模ITシステム開発プロジェクトにおけるプロジェクトリーダー経験。 /【英語力不問/大卒以上】・ITコンサルティング会社での勤務経験。 ・ITシステム開発プロジェクトにおいて、要件定義、基本設計などのドキュメント策定、レビュー経験。 ・プロジェクトマネージャー経験(業務効率化、売上向上、組織風土改革等)。 ・PMBOKの知識/PMP資格保持。 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | ~ 2500万円程度 |
職務内容 | ・クライアントのビジネスニーズを理解し、クラウド各種を使用したソリューションを提案する ・データサイエンティストと協力し、PoCや本番展開の為の、データ前処理プロセスや分析モデル構築を支援する・分析モデルとソフトウェア設計の計算効率を最適化する ・データ構造と結果の可視化をデザインし、ユーザーに実用的な示唆出しや状況認識を提供する ・構築したモデルを、クライアント側で適切に運用できる体制の構築を支援する ・データの準備やデプロイメント、再学習などを含めた一連の分析オペレーションを実施する為のMLOPS導入を支援する ・技術者以外を対象に、大規模なアナリティクス・Infrastructure as Code(IaC)、ロバストなソフトウェア開発のためのベストプラクティスをガイドする ・将来の製品リリースにおける新機能について、クライアントと議論する |
求めるスキル (必要条件) | ・アジャイル手法を活用した、ソフトウェア開発経験 ・Python, R, TypeScript等でのコーディングスキル ・DevOps /MLOPS/DataOpsなどのプロセスの理解 ・アナリティクスアプリケーション、またはアナリティクスツールの構築経験 ・リレーショナル、非リレーショナル、ストリーミングデータ構造の保存、操作、管理の経験 ・英語力(日常会話レベル以上) ・(Lead以上は)プロジェクトのマネジメント経験/【初級英語力要/大卒以上】・データ分析会社やデータ分析プラットフォーム会社でのデータアナリティクスの経験 ・データサイエンスのMVPをスケーリング、もしくはプロダクション展開した経験 ・クラウド環境(AWS/Azure/Google)のソリューション構築経験 ・エンタープライズ向けのフルスタック(GraphQL, React)なサービスの開発経験 ・本番環境への分析モデルやワークフロー(DataBricks, DeltaLake, MLflowなど)の導入経験 |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | ~ 3000万円程度 |
職務内容 |
・クライアントのデジタル戦略立案、DXのコンサルティング、ITロードマップの策定、戦略や課題に寄与するアーキテクチャの設計、ソリューション設計をEnd to Endで企画・実行します。 ・クライアントのCxOとの関係構築を図りながら、業界の最新動向とBCGのもつアセットを組み合わせ、イノベイティブな企画構想やワークショップの実施をリードします (BCGアセット例: データ&デジタルプラットフォームコンサルティング、デジタルマーケティングコンサルティング、Agileコーチング、など) ・実行プロジェクト推進にも責任をもち、メンバーアサイン、実現妥当性・リスク・品質を確認し、社内外メンバーを成功に向けて統率します。 |
求めるスキル (必要条件) | ・デジタル戦略立案コンサルティング・企画構想、ITロードマップ策定、アーキテクチャ作成を複数メンバーのリーダーとして実行した経験、5年以上 ・大規模システムの上流工程から設計・開発・実装までのプロジェクトリーダーの経験 (大規模システム開発PMOでも可) ・上記プロジェクト推進において、クライアントの経営層に対するコミュニケーション(ドキュメンテーションおよびプレゼンテーション)をリードした経験/【初級英語力要/大卒以上】・国内大企業のみならずグローバル企業やベンチャー企業でのデジタルを活用した新規事業創出・企画構想リーダー経験 ・アーキテクティングのフレームワーク、モデリングを活用し、プロジェクトをリードした経験 ・最新テクノロジー(Data & AI、IoT、Cloud、Agile、デジタルマーケティング等)を利用したシステム設計・実装のリーダー経験 ・ビジネスでの英語実務経験 |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 神奈川県横浜市神奈川区 |
想定年収 | ~ 1500万円程度 |
職務内容 |
クライアントの全社AI活用戦略やAIを活用した業務効率化の観点における課題に対し、エンタープライズ企業の役員やCxO、部門責任者など上位レイヤーを含む複数の部署をまたぐステークホルダーへ最適な生成AIソリューションの提案をしていただきます。 既に案件実績もある消費財・日用品・食品業界、建設・土木業界、不動産、人材などの業界に向けて、生成AI領域における戦略策定から実行までをリードいただくことがミッションです。 <具体的な業務内容>●エンタープライズ企業向けのAI戦略立案および実行支援|●クライアントのビジネス課題に対するAIソリューションの提案|●データ分析、業務自動化、顧客サービス最適化等のテーマにおけるAI導入支援|●プロジェクトマネジメントとクライアントリレーションシップ/【フルリモート可】 |
求めるスキル (必要条件) | ●ITコンサルティング企業やSIerでのエンタープライズ企業向けコンサルティング経験|●メインフロントとしてのプロジェクトマネジメントスキルと実績/【初級英語力要/大卒以上】●消費財・日用品・食品メーカーとのお取引経験|●建設・土木業界とのお取引経験|●不動産業界とのお取引経験|●セールスイネーブルメントなど営業職の生産性向上のための企画・実行経験|●法務等のコーポレート系業務への知見 |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
想定年収 | ~ 1500万円程度 |
職務内容 |
「企業経営において予測や最適化が必要とされる領域に対してBIサービスを提供することにより、クライアントの意思決定・判断の確実性やスピードの向上、収益の拡大に直接的に貢献する」をミッションに、顧客の経営目標達成の為、経営管理、顧客管理、物流管理などトップラインからボトムラインまでをカバーするBIモニタリング基盤を構築し、PDCAをまわして企業経営を支援。 先進的なBIサービス・ソリューションを提供し、グローバル展開を加速する企業に対し継続的な成長を支援。 即戦力として顧客に価値を提供できる業務領域/業種/テクノロジーの専門性と、中長期的な志向の双方を勘案して業務を決定。 グローバルリスクマネジメント構想策定、グローバル案件管理レポート作成、顧客育成モデルに基づく販売力強化支援、マーケティング戦略を構成する各種データ定義収集支援、経営ダッシュボードのパフォーマンス向上支援、BI活用アセスメント等。 |
求めるスキル (必要条件) | データ分析関連の実務経験3年以上。 リスク管理、ブランディング、セールス、その他マーケティング関連業務(製品、顧客、営業、広告戦略など)等において業務の仕組みを理解し、データ分析技術を各業務の機能に応用し、顧客・あるいは自社内の経営管理・事業戦略の課題をビジネス視点で解決できるコミュニケーション能力。 コンサルティングファーム、SIerでのBIシステム導入経験。 データ分析プロバイダーでのデータアナリスト・データサイエンティスト。 /【初級英語力要/大卒以上】SAS、SPSS、SQL、Rなどのデータ分析・統計解析ツールの利用経験。 市場データ分析、顧客データ分析、調査データの分析経験。 統計解析モデルを使ったレポートまたは論文作成経験。 データウェアハウス構築/BIツール(SAS、BO、Hyperion、SAP BWなど) 導入経験。 IT戦略の構築経験。 OracleBI Suite、Microsoft SQLServer、BO、Cognosなどの認定資格歓迎。 英語・中国語歓迎。 ※語学力があれば、グローバルPJへの参画などキャリアの可能性が広がる。 |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
想定年収 | ~ 1300万円程度 |
職務内容 |
「企業経営において予測や最適化が必要とされる領域に対してBIサービスを提供することにより、クライアントの意思決定・判断の確実性やスピードの向上、収益の拡大に直接的に貢献する」をミッションに、顧客の経営目標達成の為、経営管理、顧客管理、物流管理などトップラインからボトムラインまでをカバーするBIモニタリング基盤を構築し、PDCAサイクルをまわし企業経営を支援。 先進的なBIサービス・ソリューションを提供し、グローバル展開を加速する企業に対し継続的な成長を支援。 即戦力として顧客に価値を提供できる業務領域/業種/テクノロジーの専門性と、中長期的な志向の双方を勘案して業務を決定。 具体的な案件例:機械製造業におけるグローバル売上推定システム導入/定着化支援、化粧品メーカーにおける顧客管理分析基本構想策定、損害保険業におけるマーケティング分析構想支援、等。 |
求めるスキル (必要条件) | 事業会社での基幹業務領域(例えば管理会計、CRM、SCM他)に従事された、又はそのコンサルティングの経験をお持ちの方で、BIの導入で課題の解決に取り組まれた経験。 次のいずれかの業務に継続して関わってきた方(実務経験3年以上)。 基幹業務領域の分析ニーズに関して、BI導入の要件定義から設計・開発などの仕組みを理解されている方。 BI基盤(Oracle、MS SQLserver、SAP BO/HANAなど)を使ったDWHの構築経験者。 アジャイル方式、スパイラル方式によるBI導入プロジェクト経験者。 /【初級英語力要/大卒以上】コンサルティングファーム・SIerでのBIシステム導入経験。 事業会社でBI領域経験(利用部門、IT部門)。 先端的IT基盤についてのスキル。 今後活用の促進が予想されるテクノロジー(外部データ収集・大量データ分散処理・非構造化データ処理等)の知見や従事経験を有し、顧客に価値(バリュー)を発揮したい方。 OracleBI Suite、Microsoft SQLServer、BO、Cognosなどの認定資格歓迎。 英語・中国語歓迎。 ※語学力があれば、グローバルPJへの参画などキャリアの可能性が広がる。 |
英語レベル | 初級 |
ポストコンサル求人・コンサル求人(厳選)
最新号
人気のあるbacknumber