勤務地 | 東京都千代田区 |
想定年収 | ~ 2500万円程度 |
職務内容 |
流通、小売、サービス業全般等の業界を担当するチームで、該当業界に対する幅広い知識、経験を活かし、クライアントが抱えるさまざまな経営課題やニーズに対し、解決策の提案からデリバリー、プロジェクト管理までを行う。 【担当業界】流通、小売業界【担当領域】M&Aや海外進出を含む新規事業開拓・事業構造転換と、これらに伴う組織構造、業務プロセス、人材構造、情報システムなどの大規模な変革を含む複合的案件等において、PwC国内外の様々な専門領域を持つメンバーと連携し、クロスボーダー、クロスソリューション(戦略、会計、人事、SCM、CRM、テクノロジー)によるプロジェクトや提案活動を推進する。 |
求めるスキル (必要条件) | コンサル経験者で下記のいずれかの領域で高い専門性をお持ちの方:・戦略:事業改革、海外進出戦略、グローバルSCM戦略、M&A戦略案件・業務プロセス:会計、経営管理、グループマネジメント、購買/販売、生産管理、サプライチェーンマネジメント等・人事改革:グローバル人事、組織・人材構造変革、複合プロジェクトにおけるチェンジマネジメント、人事システム導入等・マーケティング:市場調査、トレンド分析、チャネル戦略、デジタルマーケティング等・システム管理:ERPシステムの導入、大規模システムのPMO/【初級英語力要/大卒以上】・コンサルティングファームで同様のサービスに携わっていたご経験者 ・ERP(SAP)導入プロジェクト経験尚可 |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
想定年収 | ~ 1256万円程度 |
職務内容 | <ミッション>MaaSおよび自動運転MaaSのサービス・ソリューションの開発、導入・構築、社会実装<主な業務>・法人顧客(主に自治体・企業)へのMaaSをはじめとするモビリティサービスの企画および開発業務・顧客へのサービス導入・構築、技術サポート、トレーニングなどの顧客支援業務・顧客への導入効果分析報告・改善提案など顧客満足度を高め利用継続につなげる業務・MaaSデータ分析および分析結果に基づく顧客への改善提案や交通計画策定提案業務<仕事の魅力>・モビリティサービスを通じて新たな付加価値を創出し、日本における社会課題の解決に貢献できる・自動運転時代における付加価値の高いモビリティサービスの革新に取り組むことができる |
求めるスキル (必要条件) | <以下いずれかのご経験をお持ちの方>・BtoB領域での新規事業開発への従事経験・企業において社会課題の解決に資するサービス企画や開発の経験・普通自動車第一種運転免許(公共交通機関が不便な地域への出張があるため)/【英語力不問/大卒以上】・BtoB市場におけるICTとモビリティサービスの一般知識・BtoB向けプロダクトのマーケティングスキル・自治体を対象としたビジネスの経験・ユーザーの期待を超える満足度をもたらすようなサービス開発を行うことに強い関心・意欲のある方 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
想定年収 | ~ 1256万円程度 |
職務内容 | <ミッション>MaaSおよび自動運転MaaSのサービス・ソリューションの開発、導入・構築、社会実装<主な業務>・法人顧客(主に自治体や企業)へのMaaSをはじめとするモビリティサービスの構築・導入業務・顧客へのサービス導入・構築、技術サポート、トレーニングなど顧客支援業務・顧客への導入効果報告・改善提案など顧客満足度を高め利用継続につなげる業務<仕事の魅力>・モビリティサービスを通じて新たな付加価値を創出し、日本における社会課題の解決に貢献できる・自動運転時代における付加価値の高いモビリティサービスの革新に取り組むことができる |
求めるスキル (必要条件) | <以下いずれかのご経験をお持ちの方>・サービス導入におけるプロジェクトマネジメントの経験(システム導入経験、多数の関係者との調整など)・BtoB領域でのエンジニアとしてのクライアントワークの経験・法人顧客向けのITソリューション/ITサービスのクライアントワークの経験・普通自動車第一種運転免許(公共交通機関が不便な地域への出張があるため)/【英語力不問/大卒以上】・BtoB市場におけるICTとモビリティサービスの一般知識・自治体を対象としたビジネスの経験・ユーザーの期待を超える満足度をもたらすようなサービス開発を行うことに強い関心・意欲のある方 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都品川区 |
想定年収 | ~ 1030万円程度 |
職務内容 |
【募集背景】金融業界は急速に変化しており、デジタル化やテクノロジーの進歩により、金融システムの開発、業務プロセスの改善、新規ビジネス創出には生成AI等の最新技術を活用した、新たな要求が生まれています。 その中で、私たちの部署は、金融ビジネスユニットのAI有識者として、事業戦略の立案と推進が求められています。 現在生成AI関連の事業開発・顧客からの引合いが急増しており、事業拡大を見据えて主体的に行動できる人財を採用したい。 【職務概要】特定テーマにおける顧客協創による事業開発の責任を負い、活動を担うチームを推進する。 AI(生成AI)分野における事業戦略の策定・実行、社内外ステークホルダとの関係構築を支援するとともに、顧客課題の抽出、事業計画の立案、プロジェクトの実行・管理・人財マネジメントなどを上位者と連携しながら、主体的に実行することにより組織目標を達成する。 【職務詳細】・生成AI分野における事業開発顧客ニーズ、社内ニーズ等から生成AI関連の事業開発を実施します。 戦略策定・実行を様々な利害関係者と調整をしながら推進します。 ・生成AI適用推進社内及びGr会社への生成AI適用を推進します。 生成AIの利用促進に向けた戦略作成・実行・状況調査を実施し、事業戦略目標を達成します。 |
求めるスキル (必要条件) | (1)下記のご経験やスキルをお持ちの方:・多岐にわたるステークホルダーと円滑なコミュニケーションがとれる力・IT/DXを活用した事業開発経験(2年以上)・IT/DX案件のプロジェクトマネジメントまたはリーディング経験を有すること・周囲と協調しながらも自ら考え、一人称で進める意思がある人(2)TOEIC650点程度の英語力(読み書き・メール利用に支障のないレベル)/【初級英語力要/大卒以上】・金融機関での就労経験または金融関連のプロジェクト経験・AIや生成AI等の技術知識をお持ちの方・新規事業の立上げ経験・TOEIC800点程度の英語力(ビジネス上のコミュニケーションに支障のないレベル) |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 東京都港区虎ノ門 |
想定年収 | ~ 1400万円程度 |
職務内容 |
アスエネの中でも最先端なカーボンクレジット取り扱う新規事業「Carbon EX」の重要なポジションです。 経営陣とのコミュニケーションが多いため、積極的に経営課題へ参画でき、またスピード感のある経営判断をダイナミックに体感することができます。 【具体的な業務内容】・国内外カーボンクレジット創出コンサルティング業務・国内外カーボンクレジット方法論の調査・自社投資カーボンクレジットの選定・プロジェクトマネージメント |
求めるスキル (必要条件) | ・以下いずれかの経験 - コンサルティングファームでの勤務経験(2年以上) - ITやBtoB SaaS企業での業務経験(2年以上) - 事業会社におけるプロジェクトマネジメントに関連する業務経験(2年以上)/【英語力不問/大卒以上】・カーボンクレジットにおける新規方法論の確立経験・Jクレジットの創出プロセスの経験・JCMの創出プロセスの経験・ボランタリーカーボンクレジットの創出プロセスの経験・英語力(英語資料を読む事が苦にならないリーディング力)・サステナビリティやカーボンクレジットに対する強い関心・興味 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都品川区 |
想定年収 | ~ 1000万円程度 |
職務内容 |
【仕事内容】レジャー・観光・エンタメ業界向けのDXコンサルタントとして、顧客の経営課題解決に取り組んでいただきます。 <具体的には>下記のような業務を中心にお客様が叶えたいゴールに向かい伴走し続けるコンサルティング業務を担っていただきます。 ・顧客の施設運営、経営課題に対するDX戦略策定・提案・顧客と一体となった改革の推進・実行・データ分析から改善策の提案、実行・新規サービスの提案とPoCの実行<導入施設例>遊園地・テーマパーク、水族館、動物園、展望台・タワー、美術館・博物館、文化施設など。 <ソリューション導入実績>・Web広告(Google,Yahoo広告等)の実施によるマーケティング支援・BIツールを活用した来場者分析・市場調査並びに施設来場者調査を元にした施設リブランディング支援・券売機・ゲートとの連携によるオペレーション省力化支援・基幹システムとのAPI連携によるデータ統合/バックオフィスの業務効率化支援・外部パートナーと連携した売上アップ/コストダウンのトータルサポート【ポジションの魅力】・日本全国のレジャー・観光・文化施設にサステナブルな事業成長を実現させる、やりがいのある仕事です。 ・他業界でのご経験を様々な形で多面的に活かすことができます。 ・顧客起点のカルチャーが浸透しており、経営陣含め対等な議論が可能な環境です。 |
求めるスキル (必要条件) | ・ミッション、バリューへの強い共感・無形商材の法人営業の経験(目安3年以上)・自ら目標設定し、達成に向けPDCAを回し達成した経験/【英語力不問/大卒以上】・営業等で中小企業トップに面談、報告、提案等の経験・中小企業の経営に強い興味・関心があり、経営に関わりたいと考えている方・マーケティング、プロセス改革、オペレーション改革、業務改革のご経験・サービス、ITツールを活用したコンサルティング業務経験 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | ~ 1000万円程度 |
職務内容 | <業務内容>■立ち上げ支援・物品・システムの調達支援・開院前の各種セットアップ■ピープルマネジメント・スタッフの採用・育成・配置・評価に関する支援・定期的な1on1、フィードバック、チームビルディング施策の実施・モチベーション管理・定着施策の実行■オペレーション管理・トラブル対応・日々の診療オペレーションの状況把握と改善・患者クレームやシステム障害などの初期対応と本部連携・業務マニュアルの整備・標準化・更新■パフォーマンス管理と改善・KPI(例:待ち時間、稼働率、NPSなど)のモニタリング・問題発見・改善サイクルの実行(PDCA)・新施策導入時の現場展開支援■本部・他拠点との連携・本部(支援部門、マーケ、経営企画等)との連携・他拠点とのベストプラクティス共有■トップマネジメントとの議論・経営陣とのこまめな連携・定期的な議論・医療機関側のキーパーソンとの連携/【フルリモート可】 |
求めるスキル (必要条件) | ・ミッションに共感いただける方・行動指針に共感いただける方・課題に対して、論点を整理しながら自走的に解決策を導き出す力・医師・看護師・本部メンバーなど、多様なステークホルダーと信頼関係を築ける高いコミュニケーション力・トップマネジメントと同じ視座で、かつ、簡潔に必要十分な内容を議論できるコミュニケーション力・トラブルシューティングや業務改善の実務経験/【英語力不問/大卒以上】・医療機関、介護施設、小売店舗等における現場マネジメント経験・小売・サービス業における複数拠点の運営経験・多職種を巻き込んだチーム運営経験・オペレーション改善プロジェクトへの参画経験・クレーム対応やCS(顧客満足)施策の設計・実行経験 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
想定年収 | ~ 2500万円程度 |
職務内容 |
○業務改革:業務改革ビジョン策定、改革企画構想、改革実行・定着支援・エンジニアが携わる業務を中心に幅広い業務領域をご支援。 ○PLM導入支援:PLM企画構想~業務要件定義、PMO・PLMと合わせ、基幹システム導入のご支援実績もあり。 ○設計DX支援:設計DXグランドデザイン(モジュラーデザインなど製品/生産構造の見直しにも関与)、各種シミュレーション・自動化/最適化システム企画構想~要件定義。 ○生産DX支援:生産DXアセスメント、生産シミュレーション・自動化/最適化システム企画構想~要件定義・DX支援はデジタル属性のメンバと協業。 ○新規事業開発支援:デザインシンキングを用いた新製品/サービス開発、など。 製造業およびコンサルティングファーム出身者が一体となって、事業や業務、人材の変革を支援しています。 DX、AI、新規事業開発といったテーマの企画から定着までを支援するコンサルティング事業と、新製品開発や新規生産設備導入等の実行をプロジェクトマネージメントも含めて支援するPM事業を展開しています。 ※仕事は原則としてクライアント先(出張)またはテレワークで行います。 東京にある本社には原則出社の必要はなく、転居不要です。 |
求めるスキル (必要条件) | 次のいずれかの経験、または知見を持っている方。 ○製造業のバリューチェーン全般の知見・経験の有識者、業務改革企画・実行経験者。 ○PLM導入の有識者・経験者。 ○各種デジタルツール(SFA/3DCAD/各種シミュレータ(CAE/生産Simなど)/MES等)導入の有識者・経験者。 ○工場デジタル化の有識者・経験者。 ○事業化に関する有識者・経験者。 /【英語力不問/大卒以上】○各種デジタル導入活動のシステム要件定義、開発フェーズの経験をお持ちの方。 ○各種デジタルシステムの実装技術をお持ちの方。 ○製造業での実務経験と、コンサルタントとしての経験を両方お持ちの方。 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | ~ 1330万円程度 |
職務内容 |
日本の製造業クライアントに対して、不確実な時代で進むべき方向と目指すべきゴールを提言し、クライアントとワンチームでの社会課題の解決・社会変革を目指します。 絵に描いた餅ではなく現場が腹落ちして実行、推進していけるレベルまで落とし込み、支援することを常に意識しています。 <期待役割>製造業の事業戦略・企画構想・変革推進の支援を主に行っています。 典型的な戦略案件だけではなく、技術戦略の策定や新規事業(コト売り)の立ち上げも行いますし、プラットフォーム構想や業界レベルでのビジネスモデル変革など、個社にはとどまらない幅広い戦略支援も対象です。 <プロジェクト事例>業種としては、機械・電気機器・輸送用機器・精密機器・情報通信機器・化学など幅広く支援しています。 ○中期経営計画策定支援○技術開発戦略の策定支援○新規事業の事業化支援○全社変革プロジェクトの構想策定<このポジションで目指せるキャリア・やりがい・魅力>○製造業の幅広い経営視点の考え方ができる○製造業のビジネスモデル・技術を俯瞰して、具体・抽象的な思考・議論ができる |
求めるスキル (必要条件) | コンサルティングファームにて、次の経験・スキルを有する方。 ○戦略コンサルティング経験2年以上。 ○業務改革/ビジネスコンサルティング経験2年以上。 ○ITコンサルティング経験2年以上。 ○製造業向け新規事業支援経験2年以上。 /【英語力不問/大卒以上】○中期経営計画・事業計画の策定支援の経験。 ○技術戦略の策定支援の経験。 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都中央区 |
想定年収 | ~ 1300万円程度 |
職務内容 |
金融機関向けクロスボーダー案件(海外現地プロジェクト・海外関連プロジェクト)の営業企画・営業推進、プロジェクトリード、プロジェクトデリバリーに従事頂きます。 【主要ソリューション】経営戦略・事業戦略の策定。 販売・マーケティング戦略の策定。 統合、合併及び買収戦略策定。 リテール戦略の策定。 IT戦略の策定。 業務プロセス改革・組織改革・システム化構想策定。 海外拠点における大型案件のPMO支援(ユーザサイド、システムサイド)。 M&A時の業務・システム統合支援。 海外オペレーション統合支援。 各種規制対応、当局報告関連案件の業務支援、並びに、関連するシステム・パッケージ導入。 CMS企画・導入支援。 ビジネスプロセスアウトソーシング。 収益管理、原価管理、リスク管理など経営管理高度化の支援。 財務会計・管理会計の高度化企画並びにシステムの導入。 |
求めるスキル (必要条件) | 下記、何れかの業務経験。 【コンサルティングファーム・シンクタンク】各種金融機関に対する、戦略/業務/ITコンサルティングのプロジェクト経験。 【監査法人】各種金融機関に対する、会計・業務改革領域のアドバイザリー経験。 【SIベンダー・S/Wベンダー】各種金融機関に対する、ERPシステム、市場系システム、基幹系システム等の導入プロジェクトの経験。 【各種金融機関】企画部門、財務・会計部門、営業企画・マーケティング部門等、組織全体を見る部門での実務経験。 /【中級英語力要/大卒以上】金融機関向けクロスボーダー案件のプロジェクトマネジメント経験。 海外現地での金融機関向け営業企画・営業推進の実績。 |
英語レベル | 中級. Toeic: 900 |
ポストコンサル求人・コンサル求人(厳選)