| 勤務地 | 東京都港区 |
| 想定年収 | ~ 1385万円程度 |
| 職務内容 | <仕事内容>コネクテッドモビリティ事業(グローバルIoT)を中心とした事業の拡大■主な業務下記業務を遂行していただきます(適性を見て、どの領域を担当するか調整いたします)・コネクテッドソリューションのプリセールス・営業への技術支援・顧客とのワークショップ、業務要件・課題整理(将来的にコンサルティング業務)・上記に係る提案書作成、テクニカルレビュー、社内外調整、各種契約締結業務支援・デリバリープロジェクトでのPMO/技術支援・導入後の運用部門からのエスカレーション対応■具体的な業務自動車OEM各社のコネクテッドカー開発に関する提案・各種テストの支援業務、およびプロジェクト運営のサポート業務・OEMへのソリューションの提案・PoCの提案・RFP対応・Cubic Telecom社のSIM管理プラットフォームに関する基本的な運用理解と情報収集、品質改善活動・プロジェクトにおけるPMO業務(運営・会議調整・課題管理など)・英語での会議におけるファシリテーション、内容整理・要点伝達・アカウントSEとしてのOEMからの問い合わせ対応、運用部門からのエスカレーションサポート<仕事の魅力>・お客さまの事業やサービスの方向性を深く理解し、次世代サービスの企画・開発に携われる・通信回線に限らず、そこから派生する各種ソリューション事業の開発にも規格から携われる |
| 求めるスキル (必要条件) | ・IT関連業務でのプリセールス経験あるいはプロジェクトマネジメント経験・英語:ビジネスレベルの会話力(会議進行・議論参加・説明などが可能)・読み書き能力(TOEIC700点程度)/【中級英語力要/大卒以上】・OEM、あるいは通信業界での事業企画や開発業務、品質管理業務(品質改善業務)などへの従事経験・Tier1などでのOEM向けのアカウントエンジニア経験・海外での勤務経験 |
| 英語レベル | 中級. Toeic: 700 |
| 勤務地 | 東京都新宿区 |
| 想定年収 | ~ 1200万円程度 |
| 職務内容 |
お客様の業務理解や整理に始まり、導入/稼働におけるボトルネックの特定と解決策を構造的に導出することや、既存業務に捉われない理想的な業務フローを導出すること、お客様の時間軸に合ったソリューション提案をハイタッチかつ継続的に行うことを通して、お客様の「長期的な成功」を実現することが求められます。 お客様へのソリューションは、課題に応じて 同社開発SaaS製品の導入、個別開発、システム連携を同列の選択肢として最適な組み合わせを定め、設計・提案します。 <業務内容>・受注前後におけるお客様の状況整理・導入/稼働におけるボトルネックの特定及び、解消に向けたお客様とのアライン(社内調整等含む)・要望の抽出と汎用化の検討及び、プロダクトマネージャーとの擦り合わせ・Fit&Gapの実施と必要に応じた個別開発の実行・お客様に合った製品の提示及び、時間軸に合わせた製品提案のアジャスト・AIを活用したモックアップ作成・発見/要件定義:As-Is整理、To-Be設計、業務フロー定義、Fit/Gap、スコープ策定実装・連携のリード:初期設定・権限設計、マスタ整備、REST API/CSVでの外部システム等との連携、データ移行、Go-Live支援・プロジェクトマネジメント:WBS/進捗/リスク/課題/変更管理、社内外ステークホルダー調整・運用保守:ハイパーケア、テクニカルサポートなど。 |
| 求めるスキル (必要条件) | ・プロジェクトマネジメント経験(WBS策定~進捗/リスク/課題/変更管理、複数ステークホルダー調整)・技術面での基礎知識(AWS/Web開発/REST API/データベースなどの理解があり、システム導入プロセスを推進できる方)<以下いずれかのご経験をお持ちの方(合計3年以上)>・ITシステム導入リード・SaaS導入コンサル・業務コンサル・物流・SCM領域のシステム導入/【英語力不問/大卒以上】・受託開発の経験・客先での常駐業務の経験・海外開発ベンダー/パートナーとの協業経験・LLMを用いた業務自動化(要件→プロトタイプ→運用)の経験・ERP/WMS/TMS導入・運用、EDIによる連携経験・国際物流/貿易実務の経験 |
| 英語レベル | 不問 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| 想定年収 | ~ 900万円程度 |
| 職務内容 |
大手製造業、サービス業などのクライアントを中心にシステムの導入・運用保守(アプリケーション・マネッジド・サービス)をメインに担当しながら、最終的にはチームとして導入・運用保守業務の改善やシステム最適化までつなげる。 安定的に高いクオリティを保ちながらサービス提供をする為、語学力を活かして中国やマレーシア等、グローバル拠点のスタッフとも連携。 コンシューマープロダクツ事業、石油関連事業、繊維関連 事業、自動車製造事業をはじめとする多くのグローバルカンパニーを支援する案件多数。 要件定義・設計・開発・テストをメインに担当しながら、最終的にはマネージャー、リーダとして品質と進捗を担保し、課題解決をリード。 まずは上長の指示を仰ぎながら、担当者として対応。 ゆくゆくは対応範囲を広げ、自らプロジェクトや保守における事案をリードする立場になることを想定。 自らプロジェクトや保守における事案をリードする。 |
| 求めるスキル (必要条件) | ERP(SAP・EBS・MS Dynamics・PeopleSoft・JD Edwards・COMPANY・POSITIVE・ProActive・GLOVIA・OBIC・SMILE・TENSUITE・奉行・大臣等)または、BIツール(SAP BW・SAP BO・SAP BI・Oracle Business Intelligence・IBM Cognos・Microsoft SQL Server・Dr.Sum EA・Tableau Software・QlikView等)経験4~10年程度。 /【初級英語力要/大卒以上】設計(内部設計、詳細設計)、開発経験2年以上。 要件定義経験。 ERPもしくはBIツール導入経験(リーダー経験)、またはERPもしくはBIツール運用保守経験(リーダー経験)。 マネージャークラス:システム経験10年程度以上。 要件定義から設計・開発・テストまでの一連のフェーズ経験。 導入経験(リーダー経験)または 「運用保守経験と運用保守引継ぎ経験」(リーダー経験)。 メンバークラス:IT経験4~5年以上。 設計(内部設計、詳細設計)、開発経験2年以上。 英語力(TOEIC750点程度あれば歓迎)。 |
| 英語レベル | 初級 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| 想定年収 | ~ 1300万円程度 |
| 職務内容 |
「企業経営において予測や最適化が必要とされる領域に対してBIサービスを提供することにより、クライアントの意思決定・判断の確実性やスピードの向上、収益の拡大に直接的に貢献する」をミッションに、顧客の経営目標達成の為、経営管理、顧客管理、物流管理などトップラインからボトムラインまでをカバーするBIモニタリング基盤を構築し、PDCAサイクルをまわし企業経営を支援。 先進的なBIサービス・ソリューションを提供し、グローバル展開を加速する企業に対し継続的な成長を支援。 即戦力として顧客に価値を提供できる業務領域/業種/テクノロジーの専門性と、中長期的な志向の双方を勘案して業務を決定。 具体的な案件例:機械製造業におけるグローバル売上推定システム導入/定着化支援、化粧品メーカーにおける顧客管理分析基本構想策定、損害保険業におけるマーケティング分析構想支援、等。 |
| 求めるスキル (必要条件) | 事業会社での基幹業務領域(例えば管理会計、CRM、SCM他)に従事された、又はそのコンサルティングの経験をお持ちの方で、BIの導入で課題の解決に取り組まれた経験。 次のいずれかの業務に継続して関わってきた方(実務経験3年以上)。 基幹業務領域の分析ニーズに関して、BI導入の要件定義から設計・開発などの仕組みを理解されている方。 BI基盤(Oracle、MS SQLserver、SAP BO/HANAなど)を使ったDWHの構築経験者。 アジャイル方式、スパイラル方式によるBI導入プロジェクト経験者。 /【初級英語力要/大卒以上】コンサルティングファーム・SIerでのBIシステム導入経験。 事業会社でBI領域経験(利用部門、IT部門)。 先端的IT基盤についてのスキル。 今後活用の促進が予想されるテクノロジー(外部データ収集・大量データ分散処理・非構造化データ処理等)の知見や従事経験を有し、顧客に価値(バリュー)を発揮したい方。 OracleBI Suite、Microsoft SQLServer、BO、Cognosなどの認定資格歓迎。 英語・中国語歓迎。 ※語学力があれば、グローバルPJへの参画などキャリアの可能性が広がる。 |
| 英語レベル | 初級 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区 |
| 想定年収 | ~ 1500万円程度 |
| 職務内容 |
経営を支えるITから経営を変えるITへ。 求められる役割が大きく変質しているCIOのパートナーとして、ITソリューション・IT基盤の構築とそのマネジメント、情報システム部門の組織改革・BPRを行う。 中期IT戦略立案、ITグランドデザイン策定プロジェクト。 情報システム部門の業務分析・業務改善の案件。 ノンバンクでの大規模プロジェクトの基盤チーム、共通チームあるいはPMO。 SAP導入プロジェクトでの基盤チーム(BasisだけではなくNetwaever系なども含む)。 SAP導入プロジェクトでの設計・開発の標準化・共通チームあるいは開発管理、PMO。 サービス業・流通業での中規模プロジェクトのPM、PMO、基盤チーム、共通チーム。 SAPの保守運用フェーズの基盤担当及び顧客向けサービス責任者。 SAP、カスタムメイドを問わず、BI/DWH案件。 |
| 求めるスキル (必要条件) | <IT企画系>コンサルティング会社あるいは顧客の情報システム部門で、IT戦略策定、ITグランドデザイン策定、ITガバナンス強化経験3年以上。 業務アプリケーション設計開発・基盤系の経験。 <PM系>IT関連企業あるいは顧客の情報システム部門において、情報システム導入プロジェクトに従事し、純粋なプロジェクト管理もしくは中身まで分かって管理をした経験。 ※「中身まで分かって管理できる」とは、アプリケーションの設計の指導、技術的な問題解決、品質管理。 加えて手を動かして設計・開発経験があること。 /【初級英語力要/大卒以上】<基盤系>SAP系:SAP導入プロジェクトへ従事したご経験。 Open系:IT関連企業あるいは顧客の情報システム部門において、情報システム導入プロジェクトに基盤。 チームとして従事したご経験。 BI・DWH系:プロジェクトにおいて当該領域のリードをしたご経験。 <共通して>保守運用フェーズに従事したご経験。 設計・開発の標準化業務、あるいはプロジェクトの中での特定業務領域に属さない共通チームに従事したご経験。 発注者側PMO実務のご経験。 業務アプリケーション設計・開発のご経験。 |
| 英語レベル | 初級 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| 想定年収 | ~ 2000万円程度 |
| 職務内容 |
開発管理チームメンバーとして、将来的にはリーダーになることを目指して、主に以下の業務に従事して頂きます。 ●テンプレートのオブジェクト管理(S/4 HANA以外にも様々な他社ソリューションを扱っています。 )●開発チーム(弊社の中国拠点のメンバー)と設計者のブリッジ●テンプレート導入プロジェクトからのQ&Aやテンプレートの変更内容のアセスメント●アプリケーションチームメンバーのテクニカルサポート●オブジェクト管理方針の策定 |
| 求めるスキル (必要条件) | ●SAPのERP(S/4 HANA)の導入、運用保守経験(要件定義、カスタマイズ、アドオン設計、テスト、移行)/【初級英語力要/大卒以上】●ABAPでのプログラム開発経験●製造、販売業や商社などいずれかの領域についての知見●チームメンバーのマネジメント経験●SAP S/4 HANAの認定資格(SD, MM, PP, FI, COのうちいずれでも可)●読み/書きに不自由しないレベルの英語力(英語のドキュメント、海外とのメール等文面でのやり取りあり) |
| 英語レベル | 初級 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 想定年収 | ~ 1500万円程度 |
| 職務内容 |
大きく変化を遂げつつある広告/マーケティング業界において、媒体社、デジタルプラットフォーマー、大手流通、スポーツ団体、コンテンツホルダー等の重要なデータを保有するパートナーと共に電通グループ独自のシステムを作り上げる仕事です。 幅広い業種/業界のデータを広告/マーケティングに活用するためのシステム企画、設計、開発、構築を行っていただきます。 国内電通グループはもちろん、社外の最先端のグローバルなプレイヤーと業務経験のチャンスがあります。 【仕事内容】・媒体社、デジタルプラットフォーマー、大手流通、スポーツ団体、コンテンツホルダー等のデータを活用したシステム開発を行う・クライアントニーズや社内の現場担当者ニーズに基づくデータを活用したシステムの企画立案・システム開発に関するプロジェクトを立案し、スコープ定義/要件定義や開発チームの組成、システム開発に必要な予算やリソースの調達・開発を担う外部ベンダーへの発注/スケジュール/リスク/品質管理等プロジェクト・マネジメント・開発したシステムに対する、ユーザー問い合わせ対応、UI/UXの改善、システム運用/保守の管理 |
| 求めるスキル (必要条件) | ・サービス/ソリューション開発におけるシステム開発プロセスの基礎知識・一般的なマーケティング、デジタル広告業務や広告配信技術に関する知識・スケジュール/予算管理/対外折衝等のプロジェクト・マネジメント能力/【英語力不問/大卒以上】・相手の課題などを聞き出す状況把握のための傾聴力・専門領域の話を専門領域外の人にもわかりやすく伝える説明力・ロジカルシンキング/ストーリー構築力 |
| 英語レベル | 不問 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 想定年収 | ~ 1500万円程度 |
| 職務内容 |
クライアント企業、メディア企業、プラットフォーム事業者、データパートナー等が保有するデータを用いて、新たなマーケティングソリューションを開発する上で、生活者にとって安心安全な仕組みを技術面、法規制面からも実現可能なスキームを考え、推進する業務です。 多様なクライアント企業、メディア企業、グローバルなプラットフォーマー等と関わりながら、電通グループの新しい競争力の基盤構築を担う、重要なポジションです。 【仕事内容】当社のデータ関連領域のプロフェッショナルとして以下の業務を主に担当いただきます。 ・クライアント企業、メディア企業、プラットフォーム事業者、データパートナー等が保有するデータやソリューションデータ活用における実現スキームの立案と実行支援。 ・生成AI等、リスク管理が必要となる、新たな領域への対応方針の策定。 ・法規制だけでなく、技術面での最新動向を逐次収集し、リスクの洗い出し、適切な対応・ルールの整備。 ・電通グループ内外の関係各所へのルールの浸透や啓発の推進。 |
| 求めるスキル (必要条件) | ・法規制、技術規制、AI領域、プライバシーテック領域、の最新動向の収集経験・プロジェクトの目的達成に向けたマネジメントスキル、コミュニケーションスキル・専門領域の話を専門領域外の人にもわかりやすく伝える説明力/【英語力不問/大卒以上】・標準的な情報システム・データセキュリティに関する知識・知見(特にプライバシーマークやISMS取得などデータセキュリティ環境構築について)・AIガバナンス、個人情報保護法、ユーザー許諾、データプライバシー等に関する実務経験・弁護士等への法的見解を確認する際、論点をまとめた資料の作成経験・広告/マーケティング関連のデータを取り扱う業務・実務経験・マーケティングにおける法規制、技術規制への対応策検討に関わる実務経験・「G検定」「個人情報保護士」「日本DPO協会認定資格(プライバシーホワイト以上)」等の資格保有者 |
| 英語レベル | 不問 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 想定年収 | ~ 3000万円程度 |
| 職務内容 |
●同社は企業の開発体制・生産性を抜本的に変革する独自のビジネスモデルを確立し、前年比150%の売上高成長率を継続しています。 ●当募集ポジションにおいては、早期に売上1000億円を達成するため、マネジメント層を厚くする目的でオープンポジションでの先方への打診からスタートします。 ●代表との面談、技術責任者や当該部長との面接など、ケースバイケースで採用プロセスは変わります。 予めご了承下さい。 |
| 求めるスキル (必要条件) | ITエンジニアもしくはITコンサルタントとしてのご経験をおもちのうえ、下記いずれかに該当する方 ■何かしらのIT関連プロジェクトにて、マネジメントを行ったことがある方 ■何かしらのIT技術に強みをおもちの方(クラウド、セキュリティなど)/【英語力不問/大卒以上】 |
| 英語レベル | 不問 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 想定年収 | ~ 900万円程度 |
| 職務内容 | ・顧客のペインと課題を収集し(As-Is 分析)、社内ステークホルダーと協力して解決策を考え、顧客へ提案(To-Be 設計)・顧客との信頼関係を構築・維持し、拡大機会を推進・プロジェクトの進捗状況確認、必要な資料作成等、プロジェクト遂行の円滑化を実現・顧客、パイプラインおよびコスト等の各種予測データの正確かつタイムリーな管理・効果的な顧客管理、及び営業プロセス運用のベストプラクティスの設計開発、導入 |
| 求めるスキル (必要条件) | ・エンジニアとしての開発経験・社内外との優れたコミュニケーションスキル・IT関連プロジェクトにおけるコンサルティングもしくはプロジェクト管理の経験・日常会話レベルの英語力(社内のメンバーとコミュニケーションが取れるレベル)/【初級英語力要/大卒以上】・ITコンサルティングファーム・SIer企業での勤務経験・新規事業開発やアライアンス活動等、事業推進・開拓を行った経験・金融業界に関する知見・法人営業担当として、顧客のニーズを理解し、問題解決やビジネス拡大のための提案を実施した経験・セールスサイクルを最後まで管理し、収益を上げた経験(課題ヒアリング、提案、契約締結、案件開始後の状況管理、請求までの一連の業務経験) |
| 英語レベル | 初級 |
ポストコンサル求人・コンサル求人(厳選)


