勤務地 | 東京都中央区 |
想定年収 | ~ 900万円程度 |
職務内容 |
大手製造業、サービス業などのクライアントを中心にシステムの導入・運用保守(アプリケーション・マネッジド・サービス)をメインに担当しながら、最終的にはチームとして導入・運用保守業務の改善やシステム最適化までつなげる。 安定的に高いクオリティを保ちながらサービス提供をする為、語学力を活かして中国やマレーシア等、グローバル拠点のスタッフとも連携。 コンシューマープロダクツ事業、石油関連事業、繊維関連 事業、自動車製造事業をはじめとする多くのグローバルカンパニーを支援する案件多数。 要件定義・設計・開発・テストをメインに担当しながら、最終的にはマネージャー、リーダとして品質と進捗を担保し、課題解決をリード。 まずは上長の指示を仰ぎながら、担当者として対応。 ゆくゆくは対応範囲を広げ、自らプロジェクトや保守における事案をリードする立場になることを想定。 自らプロジェクトや保守における事案をリードする。 |
求めるスキル (必要条件) | ERP(SAP・EBS・MS Dynamics・PeopleSoft・JD Edwards・COMPANY・POSITIVE・ProActive・GLOVIA・OBIC・SMILE・TENSUITE・奉行・大臣等)または、BIツール(SAP BW・SAP BO・SAP BI・Oracle Business Intelligence・IBM Cognos・Microsoft SQL Server・Dr.Sum EA・Tableau Software・QlikView等)経験4~10年程度。 /【初級英語力要/大卒以上】設計(内部設計、詳細設計)、開発経験2年以上。 要件定義経験。 ERPもしくはBIツール導入経験(リーダー経験)、またはERPもしくはBIツール運用保守経験(リーダー経験)。 マネージャークラス:システム経験10年程度以上。 要件定義から設計・開発・テストまでの一連のフェーズ経験。 導入経験(リーダー経験)または 「運用保守経験と運用保守引継ぎ経験」(リーダー経験)。 メンバークラス:IT経験4~5年以上。 設計(内部設計、詳細設計)、開発経験2年以上。 英語力(TOEIC750点程度あれば歓迎)。 |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 東京都中央区 |
想定年収 | ~ 1300万円程度 |
職務内容 |
「企業経営において予測や最適化が必要とされる領域に対してBIサービスを提供することにより、クライアントの意思決定・判断の確実性やスピードの向上、収益の拡大に直接的に貢献する」をミッションに、顧客の経営目標達成の為、経営管理、顧客管理、物流管理などトップラインからボトムラインまでをカバーするBIモニタリング基盤を構築し、PDCAサイクルをまわし企業経営を支援。 先進的なBIサービス・ソリューションを提供し、グローバル展開を加速する企業に対し継続的な成長を支援。 即戦力として顧客に価値を提供できる業務領域/業種/テクノロジーの専門性と、中長期的な志向の双方を勘案して業務を決定。 具体的な案件例:機械製造業におけるグローバル売上推定システム導入/定着化支援、化粧品メーカーにおける顧客管理分析基本構想策定、損害保険業におけるマーケティング分析構想支援、等。 |
求めるスキル (必要条件) | 事業会社での基幹業務領域(例えば管理会計、CRM、SCM他)に従事された、又はそのコンサルティングの経験をお持ちの方で、BIの導入で課題の解決に取り組まれた経験。 次のいずれかの業務に継続して関わってきた方(実務経験3年以上)。 基幹業務領域の分析ニーズに関して、BI導入の要件定義から設計・開発などの仕組みを理解されている方。 BI基盤(Oracle、MS SQLserver、SAP BO/HANAなど)を使ったDWHの構築経験者。 アジャイル方式、スパイラル方式によるBI導入プロジェクト経験者。 /【初級英語力要/大卒以上】コンサルティングファーム・SIerでのBIシステム導入経験。 事業会社でBI領域経験(利用部門、IT部門)。 先端的IT基盤についてのスキル。 今後活用の促進が予想されるテクノロジー(外部データ収集・大量データ分散処理・非構造化データ処理等)の知見や従事経験を有し、顧客に価値(バリュー)を発揮したい方。 OracleBI Suite、Microsoft SQLServer、BO、Cognosなどの認定資格歓迎。 英語・中国語歓迎。 ※語学力があれば、グローバルPJへの参画などキャリアの可能性が広がる。 |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 大阪府大阪市北区 |
想定年収 | ~ 1500万円程度 |
職務内容 |
経営を支えるITから経営を変えるITへ。 求められる役割が大きく変質しているCIOのパートナーとして、ITソリューション・IT基盤の構築とそのマネジメント、情報システム部門の組織改革・BPRを行う。 中期IT戦略立案、ITグランドデザイン策定プロジェクト。 情報システム部門の業務分析・業務改善の案件。 ノンバンクでの大規模プロジェクトの基盤チーム、共通チームあるいはPMO。 SAP導入プロジェクトでの基盤チーム(BasisだけではなくNetwaever系なども含む)。 SAP導入プロジェクトでの設計・開発の標準化・共通チームあるいは開発管理、PMO。 サービス業・流通業での中規模プロジェクトのPM、PMO、基盤チーム、共通チーム。 SAPの保守運用フェーズの基盤担当及び顧客向けサービス責任者。 SAP、カスタムメイドを問わず、BI/DWH案件。 |
求めるスキル (必要条件) | <IT企画系>コンサルティング会社あるいは顧客の情報システム部門で、IT戦略策定、ITグランドデザイン策定、ITガバナンス強化経験3年以上。 業務アプリケーション設計開発・基盤系の経験。 <PM系>IT関連企業あるいは顧客の情報システム部門において、情報システム導入プロジェクトに従事し、純粋なプロジェクト管理もしくは中身まで分かって管理をした経験。 ※「中身まで分かって管理できる」とは、アプリケーションの設計の指導、技術的な問題解決、品質管理。 加えて手を動かして設計・開発経験があること。 /【初級英語力要/大卒以上】<基盤系>SAP系:SAP導入プロジェクトへ従事したご経験。 Open系:IT関連企業あるいは顧客の情報システム部門において、情報システム導入プロジェクトに基盤。 チームとして従事したご経験。 BI・DWH系:プロジェクトにおいて当該領域のリードをしたご経験。 <共通して>保守運用フェーズに従事したご経験。 設計・開発の標準化業務、あるいはプロジェクトの中での特定業務領域に属さない共通チームに従事したご経験。 発注者側PMO実務のご経験。 業務アプリケーション設計・開発のご経験。 |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 東京都中央区 |
想定年収 | ~ 2000万円程度 |
職務内容 |
開発管理チームメンバーとして、将来的にはリーダーになることを目指して、主に以下の業務に従事して頂きます。 ●テンプレートのオブジェクト管理(S/4 HANA以外にも様々な他社ソリューションを扱っています。 )●開発チーム(弊社の中国拠点のメンバー)と設計者のブリッジ●テンプレート導入プロジェクトからのQ&Aやテンプレートの変更内容のアセスメント●アプリケーションチームメンバーのテクニカルサポート●オブジェクト管理方針の策定 |
求めるスキル (必要条件) | ●SAPのERP(S/4 HANA)の導入、運用保守経験(要件定義、カスタマイズ、アドオン設計、テスト、移行)/【初級英語力要/大卒以上】●ABAPでのプログラム開発経験●製造、販売業や商社などいずれかの領域についての知見●チームメンバーのマネジメント経験●SAP S/4 HANAの認定資格(SD, MM, PP, FI, COのうちいずれでも可)●読み/書きに不自由しないレベルの英語力(英語のドキュメント、海外とのメール等文面でのやり取りあり) |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | ~ 1500万円程度 |
職務内容 |
大きく変化を遂げつつある広告/マーケティング業界において、媒体社、デジタルプラットフォーマー、大手流通、スポーツ団体、コンテンツホルダー等の重要なデータを保有するパートナーと共に電通グループ独自のシステムを作り上げる仕事です。 幅広い業種/業界のデータを広告/マーケティングに活用するためのシステム企画、設計、開発、構築を行っていただきます。 国内電通グループはもちろん、社外の最先端のグローバルなプレイヤーと業務経験のチャンスがあります。 【仕事内容】・媒体社、デジタルプラットフォーマー、大手流通、スポーツ団体、コンテンツホルダー等のデータを活用したシステム開発を行う・クライアントニーズや社内の現場担当者ニーズに基づくデータを活用したシステムの企画立案・システム開発に関するプロジェクトを立案し、スコープ定義/要件定義や開発チームの組成、システム開発に必要な予算やリソースの調達・開発を担う外部ベンダーへの発注/スケジュール/リスク/品質管理等プロジェクト・マネジメント・開発したシステムに対する、ユーザー問い合わせ対応、UI/UXの改善、システム運用/保守の管理 |
求めるスキル (必要条件) | ・サービス/ソリューション開発におけるシステム開発プロセスの基礎知識・一般的なマーケティング、デジタル広告業務や広告配信技術に関する知識・スケジュール/予算管理/対外折衝等のプロジェクト・マネジメント能力/【英語力不問/大卒以上】・相手の課題などを聞き出す状況把握のための傾聴力・専門領域の話を専門領域外の人にもわかりやすく伝える説明力・ロジカルシンキング/ストーリー構築力 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | ~ 1500万円程度 |
職務内容 |
クライアント企業、メディア企業、プラットフォーム事業者、データパートナー等が保有するデータを用いて、新たなマーケティングソリューションを開発する上で、生活者にとって安心安全な仕組みを技術面、法規制面からも実現可能なスキームを考え、推進する業務です。 多様なクライアント企業、メディア企業、グローバルなプラットフォーマー等と関わりながら、電通グループの新しい競争力の基盤構築を担う、重要なポジションです。 【仕事内容】当社のデータ関連領域のプロフェッショナルとして以下の業務を主に担当いただきます。 ・クライアント企業、メディア企業、プラットフォーム事業者、データパートナー等が保有するデータやソリューションデータ活用における実現スキームの立案と実行支援。 ・生成AI等、リスク管理が必要となる、新たな領域への対応方針の策定。 ・法規制だけでなく、技術面での最新動向を逐次収集し、リスクの洗い出し、適切な対応・ルールの整備。 ・電通グループ内外の関係各所へのルールの浸透や啓発の推進。 |
求めるスキル (必要条件) | ・法規制、技術規制、AI領域、プライバシーテック領域、の最新動向の収集経験・プロジェクトの目的達成に向けたマネジメントスキル、コミュニケーションスキル・専門領域の話を専門領域外の人にもわかりやすく伝える説明力/【英語力不問/大卒以上】・標準的な情報システム・データセキュリティに関する知識・知見(特にプライバシーマークやISMS取得などデータセキュリティ環境構築について)・AIガバナンス、個人情報保護法、ユーザー許諾、データプライバシー等に関する実務経験・弁護士等への法的見解を確認する際、論点をまとめた資料の作成経験・広告/マーケティング関連のデータを取り扱う業務・実務経験・マーケティングにおける法規制、技術規制への対応策検討に関わる実務経験・「G検定」「個人情報保護士」「日本DPO協会認定資格(プライバシーホワイト以上)」等の資格保有者 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | ~ 3000万円程度 |
職務内容 |
●同社は企業の開発体制・生産性を抜本的に変革する独自のビジネスモデルを確立し、前年比150%の売上高成長率を継続しています。 ●当募集ポジションにおいては、早期に売上1000億円を達成するため、マネジメント層を厚くする目的でオープンポジションでの先方への打診からスタートします。 ●代表との面談、技術責任者や当該部長との面接など、ケースバイケースで採用プロセスは変わります。 予めご了承下さい。 |
求めるスキル (必要条件) | ITエンジニアもしくはITコンサルタントとしてのご経験をおもちのうえ、下記いずれかに該当する方 ■何かしらのIT関連プロジェクトにて、マネジメントを行ったことがある方 ■何かしらのIT技術に強みをおもちの方(クラウド、セキュリティなど)/【英語力不問/大卒以上】 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | ~ 900万円程度 |
職務内容 | ・顧客のペインと課題を収集し(As-Is 分析)、社内ステークホルダーと協力して解決策を考え、顧客へ提案(To-Be 設計)・顧客との信頼関係を構築・維持し、拡大機会を推進・プロジェクトの進捗状況確認、必要な資料作成等、プロジェクト遂行の円滑化を実現・顧客、パイプラインおよびコスト等の各種予測データの正確かつタイムリーな管理・効果的な顧客管理、及び営業プロセス運用のベストプラクティスの設計開発、導入 |
求めるスキル (必要条件) | ・エンジニアとしての開発経験・社内外との優れたコミュニケーションスキル・IT関連プロジェクトにおけるコンサルティングもしくはプロジェクト管理の経験・日常会話レベルの英語力(社内のメンバーとコミュニケーションが取れるレベル)/【初級英語力要/大卒以上】・ITコンサルティングファーム・SIer企業での勤務経験・新規事業開発やアライアンス活動等、事業推進・開拓を行った経験・金融業界に関する知見・法人営業担当として、顧客のニーズを理解し、問題解決やビジネス拡大のための提案を実施した経験・セールスサイクルを最後まで管理し、収益を上げた経験(課題ヒアリング、提案、契約締結、案件開始後の状況管理、請求までの一連の業務経験) |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 東京都新宿区 |
想定年収 | ~ 1000万円程度 |
職務内容 | <業務内容>プロダクト課題に対する、技術的な解決策の提案、ソリューションの実現・QCD最適化が考えられた システムアーキテクチャの設計・PHP-Symfony開発の爆速加速<開発環境>主要開発言語/フレームワーク:PHP/Symfony、Javascript/TypeScript開発ツール:GitHub, Slack, ConfluenceDB:AWS Aurora、Bigquery、クラウド:AWS作業環境:Mac (Appleシリコン)モニター2台まで利用可能<チーム体制>・開発部長 : 1名・開発MGR : 2名・MA開発チーム : 5名・CDP開発チーム : 5名・LINE連携開発チーム : 5名<仕事で得られる経験、魅力>■最先端技術に触れる機会・最新のマーケティング技術を駆使したプロダクト開発に携われる ■クリエイティブな環境・自由な発想でプロダクトを設計・開発し、ユーザーフレンドリーなプロダクトを提供することができる・上場企業の安定した経営基盤を背景に安心して開発に取り組める・複数プロダクトにまたがる共通基盤化技術にアーキテクチャ設計から関われる■成長機会・ゼロイチからイチジュウに切り替わるスタートアップの加速期のような熱意のチームで働くことができる |
求めるスキル (必要条件) | <以下のシステム開発におけるご経験を保有されている方>・クラウドコンピューティングを前提としたプロダクト開発のご経験・AWS / GCPなどのクラウドサービスを活用したアーキテクチャ設計の経験・WEBアプリケーションの開発のご経験が 3年以上(言語問わず)/【英語力不問/大卒以上】・システムアーキテクチャの設計経験・AWSまたはGCPを使った開発経験・サーバサイド:PHP、Go、Rust、Node.js(JS/TS)いずれかの開発経験自立自走が出来る方:同社はビジネス環境が猛スピードで変化する環境になっております。 指示を待つのではなく、自ら考え、自ら走り出せる力を持った方を探しております。 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都中央区 |
想定年収 | ~ 1424万円程度 |
職務内容 |
お客様の「こんなものが作りたい」といった要件が固まる前の段階からシステムとして実現できるレベルまでの落とし込み、さらにはシステム開発を行ってのデリバリまでクライアントに伴走します。 <例>・AIやブロックチェーンなどのモダンな技術を使ったフルスクラッチでの開発の企画から開発。 ・大手企業様のユーザー部門と直接相対して仕様を決めていく新規開発・エンハンス開発の企画から要件定義~開発。 |
求めるスキル (必要条件) | ・AIやブロックチェーンなどの先進技術に関心があり、何等かの技術領域や開発言語に強みを持っている方。 (・開発言語:Python、Ruby、Go、C++、C#、R言語、Java、Solidity、Rust、Juliaなど。 ・フレームワーク:Ruby on Rails、Django、Laravel、Enterprise Ethereum、Hyperledger Fabric、Corda、React Nativeなど。 ・クラウド環境:AWS、Azure)/【英語力不問/大卒以上】・AI、ブロックチェーン技術等の基礎知識を用いたアプリケーションの開発経験がある。 ・クラウドプラットフォームでの実務経験がある。 ・技術的な内容を非技術者にもわかりやすく伝えるコミュニケーション能力がある。 ・様々なバックグラウンドを持つチームメンバーと協力しプロジェクトを推進できる。 |
英語レベル | 不問 |
ポストコンサル求人・コンサル求人(厳選)