| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| 想定年収 | ~ 1400万円程度 |
| 職務内容 |
・企業調査部は、SMBCにおける産業・企業の調査・評価機能を担っています。 ・蓄積された業界知見、調査・分析のノウハウ等をもとに、産業動向や企業の評価を行うアナリストとしての業務、各産業レベルの課題抽出やソリューションを検討するストラテジストとしての業務、取引先企業への事業・財務戦略といったエンゲージメントを行うコンサルタントとしての業務に従事頂きます。 【主な業務内容】・社会・環境課題も踏まえた各産業、業種、企業等の調査・分析・評価と銀行内向けレポートの作成・産業動向や注目トピックスに関する対外向けレポート作成・情報発信・各種調査やアナリスト知見等に基づいた取引先企業に対する事業・財務戦略コンサルティング 等【配属予定の部/グループ】企業調査部 各業種担当グループ【組織】企業調査部 総勢約150名の組織・国内9グループ 約100名(全体の企画は戦略企画グループ。 それ以外は業種ごとに調査を行っており、東京6グループ(TMT、自動車機械、素材、インフラ、コンシューマー、ヘルスケア食品),大阪2グループ (製造業、サービス産業)から構成)・海外5拠点 約50名(NY、ロンドン、シンガポール、上海、香港に駐在員派遣) |
| 求めるスキル (必要条件) | ■必要な経験・金融機関(銀行、証券、アセットマネジメント会社 等)、シンクタンク、コンサルティング会社、官公庁等にて産業・企業の調査・コンサルティング、ないしはそれに類似する業務へ従事した経験のある方。 ・事業会社の経営企画・事業戦略に従事した経験があり、特定の産業全般に関する知見・見識を有する方。 ■必要なスキル・資格・上記「■必要な経験」に基づく産業・企業調査・分析のスキルや産業知見・Excel、Word、PowerPoint等のスキル(レポート作成、計量、定量分析など)/【初級英語力要/大卒以上】・ビジネスレベルでの英語力があれば尚可 |
| 英語レベル | 初級 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| 想定年収 | ~ 1000万円程度 |
| 職務内容 |
・高度な専門性とリサーチ力を武器に業界軸・ソリューション軸での深い専門性を追求し、コンサルティングとともに顧客課題解決を支援します。 ・ミドルオフィスという立ち位置にて短期的な売上責任にとらわれることなく、業界全体を広く俯瞰する視点を保ちながら、リサーチ力を生かした本質的な付加価値創出を目指します。 【業務内容】・提案やコンサルティングプロジェクトの中で、さまざまなリサーチ手法や専門知見を駆使しながら、コンサルタントと協働しています。 ・対外的には、Thought Leadershipの執筆や対外セミナー開催にも関与し、PwCブランドの向上に貢献しています。 ・業界・企業分析レポート、Newsletter、社内セミナーといった形で、専門知見の社内発信を行っています。 ・コンサルタントに対する調査設計やリサーチツールのアドバイスをする役割も担っています。 テーマは以下のように多岐にわたります。 人材・運輸・物流・ホスピタリティ&レジャー・不動産、テクノロジー、エンタテインメント&メディア、通信、自動車、重工業、産業機械 |
| 求めるスキル (必要条件) | ・リサーチ経験あるいはそれに類似した業務経験・定量的・定性的な分析力・様々な関係者との円滑な関係を構築できるコミュニケーション力・積極性・ビジネスレベルの英語力(読み書き)/【英語力不問/大卒以上】~経験~・IT調査会社でのリサーチ経験、またはITソリューション動向調査の経験・投資銀行や証券会社、PEファンドなど金融機関でのアナリスト経験、機関投資家でのファンドマネージャー・バイサイドアナリスト経験・プロフェッショナルファームやシンクタンク、専門調査会社、総研などでのリサーチャー経験~スキル~・業界知見(例: 金融(保険・ノンバンク・証券・アセマネetc.)、ヘルスケア、化学・金属・資源、重工プラント、機械、不動産、消費財、電力・ガス、テクノロジー(通信、電子材料、半導体etc.)、メディア・広告・エンターテイメント)・調査レポート等の執筆スキル・リサーチツールの高度な使いこなしスキル(Gartner, IDC, Forrester, LSEG(旧Refinitv), PitchBook, Initial, Capital IQなど)・英語力(会話)またはその他の外国語 |
| 英語レベル | 不問 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 想定年収 | ~ 2000万円程度 |
| 職務内容 |
トップ戦略ファーム/デザインファーム出身者やUXデザインのスペシャリストなどを中心に、組織を運営しています。 ハイレベルな能力やインテグリティ、知的好奇心を有する人材を丁寧に選考・育成しながら、2027年度には100名程度の規模まで成長することを意欲的な目標としており、同社が目指す世界に共感し、一緒にリードいただける仲間を探しています。 【職務内容】「人間中心(Human Centric)」の思想・アプローチを取り入れた、新しい経営アドバイザリーを行う弊社のコンサルタント職として、志の有る日本やアジアの経営リーダーを対象に、グローバル競争力を高めるために必要な支援を幅広く行います。 |
| 求めるスキル (必要条件) | ●戦略コンサルティングファーム出身者/【初級英語力要/大卒以上】●戦略コンサルティングファーム出身者●ビジネスレベルの英語力 |
| 英語レベル | 初級 |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 想定年収 | ~ 1750万円程度 |
| 職務内容 |
コンサルタントの支援役である「リサーチのスペシャリスト」としてリサーチ業務を行います。 (本求人はコンサルティング領域のリサーチ職を対象としており、シンクタンク機能のリサーチ職は対象外です。 )<業務内容>・新規コンサルティングテーマの探索・開発に関するリサーチ業務・コンサルティング提案の支援業務・コンサルティングプロジェクトにおけるリサーチ業務・研修等を通じたリサーチスキルの移転・その他部門全体のリサーチ品質・生産性向上に資する取り組み/【フルリモート可】 |
| 求めるスキル (必要条件) | <以下のいずれかの経験をお持ちの方>・独力でリサーチを設計/実施/報告した経験を有する方。 デスクリサーチスキルは必須。 ・産業調査/消費者調査を総合的に扱う調査会社でのリサーチャーとしての勤務経験がある方。 ・証券会社でのアナリスト勤務経験がある方。 ・英語のビジネスレベルの読み書き。 /【初級英語力要/大卒以上】・デスクリサーチスキルに加えて、消費者調査スキルがあれば尚可。 |
| 英語レベル | 初級 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 想定年収 | ~ 1330万円程度 |
| 職務内容 | <期待役割>◇新規事業・新サービス立ち上げ支援・クライアントのありたき姿を明確にした上で、デザインリサーチ/市場調査/環境分析を基にしながらターゲット市場を選定する・デザイン思考やリーンスタートアップの手法を用いながら、顧客起点の課題/ニーズを特定した上で、有効なソリューションを特定する・クライアントのビジネスに大きな影響をもたらすビジネスモデルをデザインし、ビジネス成長の鍵となるKPIを伸ばすための成長戦略を描く◇既存事業成長支援・クライアントの既存ビジネス変革を実現するために、顧客体験設計/業務ビジネスモデル設計/システム設計を整合させた事業戦略と施策ロードマップを描き、実行に向けた伴走支援を行う<プロジェクト事例>・「Myセブン銀行アプリのデザインリニューアルとプロダクトマネジメントを支援! デザイン、プロダクトマネジメント編」はこちら▽その他の事例・ユーザー中心の新規事業開発/新規サービス開発(ビジョン、事業・サービスモデル、PoCの計画・実施・評価)・人間中心の新価値創出/社会課題解決型プロジェクト(環境、ヘルスケア、モビリティ、防災など)・デザイン思考を活用したサービスイノベーション/ソーシャルイノベーション・デジタルテクノロジーを活用したビジネスモデル構想・企業・社会変革のためのプラットフォーム構想 |
| 求めるスキル (必要条件) | ・コンサルティングファームでの戦略コンサルティング経験 3年以上・新規事業/新規サービス開発経験 3年以上・デザインプロセスを用いたプロジェクト経験 3年以上/【英語力不問/大卒以上】・デザイン思考、デザイン経営、デザインマネジメントの知見・プロジェクトマネジメント経験(PM/PL/TL等)・プロトタイピング、リーンスタートアップの知見・UI/UXの知見・MBA資格、PMP資格保有 |
| 英語レベル | 不問 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 想定年収 | ~ 1200万円程度 |
| 職務内容 | <主な業務>・プリセールス:会社紹介、プレゼン、関係構築・リサーチ:定量・定性調査を通じ、ユーザー要求仕様を導出・体験デザイン:顧客体験シナリオの構築・プロジェクト推進:ビジネス要求・システム要件を踏まえたサービス設計・プロダクトデザイン:ソリューション具体化とテスト・プロジェクトマネジメント:デザイナー・エンジニアと協働しアジャイル開発を推進・改善プロセス:リリース後の継続的改善や要件抽出・エグゼクティブリレーション:企業上位層との関係構築<ポジションの魅力>・これまでの要件定義・PM/PL・システム知識経験を、そのままUXやサービスデザイン領域で活かせる・クライアントの上位層とのコミュニケーションが中心のため、単なるシステム開発にとどまらず、事業やサービス全体の構想から携われる・サービスデザイン経験者が少ない市場で実践的な経験を積み、希少性の高いキャリア形成が可能です・東南アジアに拠点を持つ唯一の日系デザインコンサルとして、海外案件にも挑戦可能<プロジェクトについて>・チーム構成:UXデザイナー・デザイナー・エンジニアの3職種で複数名のチームを構成し、一気通貫でプロジェクトに携わる・期間:数ヶ月~数年単位まで※案件によって異なる・規模:数千万~数億円単位まで様々・プロジェクト数:1人複数プロジェクトを掛け持ちするケースが多い |
| 求めるスキル (必要条件) | ・UXデザインやサービスデザイン領域への興味関心・メンバーマネジメント経験(プロジェクトベースでも可)<以下いずれかのご経験をお持ちの方>・システム開発におけるビジネス構築のコンサルティング経験5年以上・中~大規模システム開発におけるプロジェクトマネジメント経験5年以上(PM/PLもしくはPMOの経験)・新規ビジネスやサービスの企画・推進経験5年以上/【英語力不問/大卒以上】・金融業界(特に決済・金融サービス)や大手BtoB顧客に対する提案・折衝経験・フロント領域(UXデザイン・サービスデザイン)プロジェクトへの参画経験 |
| 英語レベル | 不問 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 想定年収 | ~ 1200万円程度 |
| 職務内容 |
<主な業務>・クライアント折衝・提案・プレゼン、関係構築・クライアント・ユーザーへのヒアリングによる課題整理・顧客体験やサービス改善の提案サポート・プロジェクト推進や調整、デザイナー・エンジニアとの協働・リリース後の改善提案・要件抽出・企業上位層とのエグゼクティブリレーション構築<ポジションの魅力>・営業経験や折衝力を、UX・サービスデザイン領域で活かせる・クライアント責任者とのコミュニケーション中心のため、事業やサービス全体の構想から携われる・サービスデザイン経験者が少ない市場で、実践的な経験を積み、希少性の高いキャリア形成が可能・東南アジアに拠点を持つ唯一の日系デザインコンサルとして、海外案件にも挑戦可能<プロジェクトについて>・チーム構成:UXデザイナー・デザイナー・エンジニアの3職種で複数名のチームを構成し、一気通貫でプロジェクトに携わる・期間:数ヶ月~数年単位まで※案件によって異なる・規模:数千万~数億円単位まで様々だが、大規模な案件が多い・プロジェクト数:1人複数プロジェクトを掛け持ちするケースが多い<キャリアパス>デザイン領域で様々な力を活かしてビジネスキャリアを積むことが基本です。 基本的に UXデザイン →UXコンサルタント →執行役(顧客責任者)といった形でステップアップします。 |
| 求めるスキル (必要条件) | ・クライアントと信頼関係を築きながら、提案・折衝をリードした経験・ 複数のプロジェクトを同時に管理・推進した経験(マルチPJ経験)・UXやサービスデザインへの強い興味関心<以下いずれかのご経験をお持ちの方>・ソリューション型法人営業5年以上・Sler/ITコンサルティングファーム等での営業経験5年以上/【英語力不問/大卒以上】・IT・デジタル領域の業務経験や知見・金融業界(特に決済・金融サービス)や大手BtoB顧客に対する提案・折衝経験・フロント領域(UXデザイン・サービスデザイン)プロジェクトへの参画経験 |
| 英語レベル | 不問 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| 想定年収 | ~ 1200万円程度 |
| 職務内容 |
クライアントの事業成長やCX変革に伴走し、顧客体験設計を起点とした戦略立案・企画/設計・実行・グロース支援といったサービスデザイン・CXデザインを担当していただきます。 従来のデザイン手法に加え、同社CXプラットフォームも活用し、同社グループの多くのチーム・メンバーと協業しながら、同社ならではの顧客理解・コミュニケーション戦略設計を行います。 <業務内容>・顧客課題抽出・仮説形成・各種リサーチの設計・実査・分析(デプスインタビュー、ヒューリスティック調査、アクセス解析等)・ワークショップ設計、ファシリテーション(ビジョン創出、アイディエーション、CX課題抽出等)・新規事業・サービスのコンセプト開発・顧客体験設計(ターゲット特定、カスタマージャーニー、ストーリーボード作成等)・Web・アプリ等のプロトタイピング、情報設計、実装ディレクション・サービスグロース伴走(アクセス解析・イシュー整理・コミュニケーション設計・施策実装支援・効果測定・改善方針立案) |
| 求めるスキル (必要条件) | <以下のいずれか>・サービスデザインの経験(ビジョン・コンセプト作成/新規サービスの企画・設計・開発、WEBサービスの企画・制作)(を3年以上お持ちの方)・ユーザー検証やユーザービリティテストなどの定性評価の経験(を3年以上お持ちの方)・UXデザイナーとしての実務経験(を3年以上お持ちの方)・デジタル及びリアルサービスでの体験設計の経験(を3年以上お持ちの方)・WEB、アプリなどのサービスやプロダクトの情報設計の経験(を3年以上お持ちの方)/【英語力不問/大卒以上】・プロトタイプの作成スキル・ユーザビリティテストなど定性評価の実施経験(Figma・XD等の画面設計ツール使用スキル)・ワークショップの設計・ファシリテーションの実務経験・Figma、Photoshop、Illustrator、XD等の制作ツール使用スキル・デジタルサービス、デザインコンサルティング先進事例に対する深い知識・人間中心設計やデザイン思考のフレームワークを用いた、サービスデザインの経験・多様なバックグラウンドや専門性を持つ関係者との円滑な協業や合意形成を行える高いコミュニケーション能力 |
| 英語レベル | 不問 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| 想定年収 | ~ 1030万円程度 |
| 職務内容 |
【職務概要】・お客さま企業やパートナー企業への協創提案・社会やお客さま企業の将来イメージ具体化(ビジョンデザイン)・課題解決に向けたサービスアイデア具体化(サービスデザイン)・オンライン/対面ワークショップによる、関係者の理解醸成・合意形成・クリエイティブデザイナー側チームのとりまとめ・認知度拡大/人財育成を目的とした発信や講演【職務詳細】・社会潮流の変化を洞察し、社会課題解決に向けてクリエイティブデザインが果たすべき役割を具体化する。 ビジネスコンサルやテクノロジースペシャリストとコミュニケーションをとりつつ、クリエイティブデザインを活用した協創活動を設計する。 ・クライアントの協創活動に関する理解を醸成し、共に社会課題を解決するための協創活動を提案する。 ・定量的および定性的なリサーチ結果にもとづき、お客様企業/パートナー企業と共に目指す将来イメージを具体化する。 ・各領域の専門家やお客様企業/パートナー企業の関係者と共に、ビジネス、提供価値、実現性を満たしたサービスアイデアを導出する。 ・オンライン/対面でのワークショップファシリテーションを通じて、関係者間の理解醸成と合意形成を達成する。 ・クリエイティブデザイナー側のリーダーとして、関係者とコミュニケーションをとる。 ・デザインの有識者として、人財育成プログラムでの講師登壇や社内外発信を行う。 |
| 求めるスキル (必要条件) | ・ビジネスコミュニケーション:ロジカルシンキング、ライティング、プレゼンテーション、ファシリテーションなど・TOEIC650点程度の英語力(読み書き・メール利用に支障のないレベル)【下記いずれかのご経験やスキルをお持ちの方】・サービスデザイン(目安:3年以上)・ビジョンデザイン(目安:3年以上)/【初級英語力要/大卒以上】・ユーザー調査(アンケート、インタビュー、エスノグラフィー調査など)の設計もしくは実施の経験をお持ちの方・データ駆動型デザイン(行動デザイン、カスタマーサクセスなど)の経験をお持ちの方・英語コミュニケーションによるグローバルプロジェクトに参画した経験が豊富な方 |
| 英語レベル | 初級. Toeic: 650 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| 想定年収 | ~ 800万円程度 |
| 職務内容 | ・日本全体のイノベーション・エコシステムの発展に向けた各種プロジェクトの実行メンバー -自治体を対象に、スタートアップ×地域企業による地方創生・産業振興、社会課題を目指したアクセラレータープログラム -大学、高等専門学校を対象にした研究シーズの事業化に向けた伴走支援プロジェクト・プロジェクトの推進に向けた各種作業(報告資料の作成、議事録の作成等)・個別のプログラム(オープンイノベーション、研究シーズの事業化等)に対する、スタートアップや地域企業、大学研究者等への伴走支援 -各種調査・分析 -有識者へのヒアリング -ミーテイング資料の作成 等 【当ポジションの魅力】・先端スタートアップを多数調査や議論、開発支援をする多様なプロジェクト参画を通じ、先端のビジネス・技術の動向や開発知見を得られる・特定領域に偏ることなく上記のプロジェクトを幅広く経験することで、日本全体のイノベーション・エコシステム発展に向けた幅広い知見が身につく・アソシエイト時から多様なプロジェクトに参画可能であり、基礎スキルと幅広い知見の両方を同時に習得可能 |
| 求めるスキル (必要条件) | ・課題解決能力、論理的思考力・スタートアップエコシステムや、社会課題解決における強い興味・関心・未知の領域、自ら社会の将来像を描き実現することに対するチャレンジ精神/【英語力不問/大卒以上】・コンサルティングファームにおけるご経験・ビジネス英語・大学の研究シーズを理解できる理系バックグラウンド |
| 英語レベル | 不問 |
ポストコンサル求人・コンサル求人(厳選)
最新号
人気のあるbacknumber


