勤務地 | 東京都中央区 |
想定年収 | ~ 950万円程度 |
職務内容 |
ソリューションデザイナの指揮のもと、プロジェクトのサブモジュールを担当します。 ヒアリングレポートの作成、データ分析方針の策定、AI出力結果の確認とレポート作成などを担います。 また、他メンバーの指導のもと、プロジェクト企画提案にも関与することがあります。 例えば、新規事業型テーマでは、クライアント事業のビジネス的な出口を考えながら、ビジネスのコアとしてのAIや入力データの仕様決定、実際のAI開発までの幅広い業務の中から、一部のサブモジュールを担当いただきます。 【業務内容】(1)ソリューションデザイナ指揮の元でのプロジェクトサブモジュールの推進:●AIの学習結果、分析等のクライアントへの報告●クライアントのデータの簡易的な分析(機械学習のコーディングは業務には含まれません)(2)AIプロジェクトの企画・提案セールス支援:●提案資料の作成支援●クライアントへのヒアリング実施 |
求めるスキル (必要条件) | (以下のいずれかのご経験があること)(1)戦略・業務コンサルティングファームでのクライアントワークのご経験(2)大手事業会社におけるデータ活用にかかわる企画・事業開発のご経験(3)機械学習の開発プロジェクトやデータサイエンス案件にメンバーとして参画したご経験(AIベンチャー、大手コンサル、大手事業会社、大手SIerなどにおいて)●事業会社における研究開発のご経験●数学や統計学、データ分析に関する知識 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
想定年収 | ~ 1640万円程度 |
職務内容 |
DX戦略コンサルタントポジションの募集になります。 ポジションの魅力:(1)裁量を持ちながら提案、PJ管理を実施できます。 (2)社内外の様々な有識者にアクセスしやすい環境があるので、特定の業界・領域のプロフェッショナルである必要はなく、クロスインダスト リーで提案、PJ管理を行うので幅広い知見が身に付きます。 (コンサル力×データサイエンスリテラシーの育成ができ、ご自身のキャリアも成長可能です。 従来のコンサルティングファーム、従来の事業会社に囚われないミックスカ ルチャーの環境下でPJや提案活動ができます。 )(3)データ活用の構想から実行まで、AI・アナリティクスの力で変革を図るクライアントをワンストップで支援できます。 (あらゆる有識者をアグリゲートしながらクライアントファーストで競争力強化に貢献できる提案、デリバリーを実施して頂くことが可能です。 ) |
求めるスキル (必要条件) | ●コンサルティングファームでの2年以上のご経験または、DX推進組織での2年以上のご経験●以下のいずれかのご経験:(1)ITロードマップ、グランドデザイン策定(DX含む)(2)BI/SFA導入、基幹システム刷新PJ(3)業務改革PJ(4)デジタルマーケティング支援PJ(5)その他DX推進PJ●クリティカルシンキング●プレゼンスキル(ドキュメンテーション、プロアクティブなコミュニケーション)●データ分析・解析力 × 現場理解に基づく課題解決力●デジタルビジネス●サービスおよびテクノロジートレンドへの興味と洞察力●企業/事業のターンアラウンド●新規事業●新規サービス立上げ |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | ~ 1300万円程度 |
職務内容 |
■概要:同社グループにおける、AI やデジタルソリューションを活用した様々な改革プロジェクト(経営管理改革、営業改革、SCM改革など)のうち、個々のプロジェクトのリーダーとして改革を実現していく職責を担っていただきます。 ■業務詳細:同社グループ内の経営層〜現場レベルまで幅広くコミュニケーションを取りながら、関係他部門のメンバーや、外部のコンサルタント、IT ベンダー等とチームを組んで進めて頂きます。 具体的には、改革構想の策定、外部コンサルタントや IT ベンダーへの指示出し、プロジェクトマネジメント、社内報告(関連する資料作成含む)等を実施していただきます。 ■魅力:・経営の安定した大企業の傘下でありながら、意思決定の早い社内ベンチャーの環境で働くことができます。 ・失敗を恐れず、チャレンジを促す文化・人事制度(人事評価制度は、大企業本体と全く異なる新しい制度を導入しています。 ) |
求めるスキル (必要条件) | (以下の全てへの該当が必須となります。 )●コンサルティング会社又は事業会社におけるデジタルトランスフォーメーションのプロジェクト経験(戦略、業務、IT いずれのフェーズでも可。 プロジェクトが多数あるため、スキルと志向がフィットするプロジェクトへのアサインを検討させて頂きます。 )●パワーポイントによる資料作成・プレゼンテーション経験●求めるスキル(必須条件)に記載のプロジェクト経験について、マネージャーロールのご経験があれば尚可●AI ソリューションを活用したプロジェクト経験 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都目黒区 |
想定年収 | ~ 3500万円程度 |
職務内容 |
戦略〜実行支援として、新規事業立上げ、構想企画・PoC、業務改革支援など戦略実現のための幅広い領域のプロジェクトをかじ取りしていただきます。 【DXプロジェクトを支える次世代IT基盤の方向性及び具体的構築内容の支援】・全社を挙げて推進しているDXプロジェクトを、クライアントのDX推進部やシステム戦略部と共にどのようなIT基盤を構築すべきか、将来の姿を見据え方向性の定義を支援 ・全体の方向性を定義する役割となりますので、クライアントの幹部層と広範囲にわたるIT基盤の方向性について討議(ポジションによって事業側のITに関する参謀役を担う) ・構想策定だけでなくそれらをプロジェクトとしてどのように推進していくべきか、クライアントの立場に立ったプロジェクトマネジメントの支援を行います。 |
求めるスキル (必要条件) | ■Mup:・コンサル業界におけるマネジメント職経験 ■SC/C:コンサル業界の経験 ・ SIベンダでシステム導入における構想策定や要件定義のご経験のある方 ・大手事業会社で自社のDX推進を主導されていた方(売上規模:3,000億円以上の企業)■Mup:・様々なプロジェクトでPMロールを任されている・SCMや会計、CRMなどのプロジェクト経験がある・SAPプロジェクトをやっているが本格的なDXにチャレンジしたい・インダストリーのスペシャリティーがある・チームビルディング、チームマネジメント経験がある ■SC/C:・SCMや会計、営業の経験があれば可・ SAPプロジェクトをやっているが本格的なDXにチャレンジしたい |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
想定年収 | ~ 2000万円程度 |
職務内容 |
■担当業務:医療業界を担当する専門チームで、該当業界に対する幅広い知識、経験を活かし、クライアントが抱えるさまざまな経営課題やニーズに対し、事業戦略や解決策の提案から実行支援までを行います。 ■担当業界:企業(製薬企業、医療機器メーカー、金融機関、新規参入企業など)、医療法人、自治体等。 ■担当領域:戦略策定(新規事業開拓・事業構造転換・M&A)から実行支援(組織構造、業務プロセス、人材構造、情報システムなど)まで、PwC国内外の様々な専門領域を持つメンバーと連携し、クロスボーダー、クロスソリューションのプロジェクトや提案活動を推進します。 ■具体的なプロジェクト:創薬の難度向上への支援、グローバル規制強化対応、組織・人材構造変革、大規模IT導入、M&A支援、SCM改革等。 |
求めるスキル (必要条件) | ▼アソシエイト・シニアアソシエイト:・3年以上程度の製薬、ヘルスケア、医療機器、医療業界の経験をお持ちの方・上記業界以外でも、コンサルティング、経営企画、事業開発、営業企画、ITシステム導入経験等がある方 ▼マネジャー・シニアマネジャー・ディレクター:・6年以上のコンサル経験・もしくは10年程度の製薬、ヘルスケア、医療機器業界経験・上記業界にて、経営企画、事業開発、営業企画、ITシステム導入経験等がある方・マネジメント経験保有者歓迎 ※志望動機書が必須 ※コンサル経験者はWeb適性検査免除 |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
想定年収 | ~ 1500万円程度 |
職務内容 |
●新規サービス、プロダクトを企画、構築するプロジェクトの主導●新規大手企業の課題分析●既存顧客企業の課題分析●クラウドOJTシステムを活用したバリューアップ施策の設計(例:重点施策の設定、マネジメントサイクルの構築、教育カリキュラム設計など)●施策の実行に向けた運用設計<業務詳細>・各種データを用いた課題分析と整理、それに基づくシステムの活用設計と実行による成果創出(上流設計)・当社実行部隊(カスタマーサクセスチーム)との連携(下流連携)・顧客経営層との定期的な深い伴走型コミュニケーション*全社共有ツールとして・Slack・Google Workspace・BOXを活用しております。 *部署によっては・Notion・Salesforceを併せて活用しております。 |
求めるスキル (必要条件) | 以下、いずれかのご経験:●経営コンサルティングファームにて1年以上の実務経験●事業会社の経営企画、事業推進などの企画部門にて1年以上の実務経験がある方●事業開発または事業企画の実務経験●SaaS系会社の経営企画、事業推進などの企画部門にて1年以上の実務経験がある方●SaaSでの業務改善、支援経験3年以上●サービス業大手に対する課題解決支援の経験●ITツール導入支援の経験●複数人数が関与するプロジェクトのマネジメント経験●事業会社での経営者経験 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
想定年収 | ~ 1300万円程度 |
職務内容 |
新規事業の戦略策定/サービス企画/システム開発/営業・マーケティングといったプロセスを一気通貫で担っていただきます。 以下3つのケースが想定されます。 【業務内容】●クライアントとの共同事業開発⇒・新規事業アイデアの仮説立案/・仮説検証/・ビジネスモデルの具体化/・事業計画の策定/・マーケティング/営業施策立案〜実行支援など|●クライアントと共同事業の立ち上げ⇒・クライアントの事業を外部から支援するだけでなく、クライアントとともに共同事業を立ち上げる|●自社サービスの企画/開発/立ち上げ⇒・Relicが事業主体として既に展開しているSaaS事業に加え、新たに企画/開発/立ち上げを遂行 |
求めるスキル (必要条件) | 以下いずれかのご経験⇒●事業会社における新規事業開発経験(2年以上)|●総合コンサルティング会社におけるコンサル経験(2年以上)●メガベンチャーにおけるデジタルプロダクト/事業の立ち上げ/運営PJマネージャー経験|●コンサルティング会社における新規事業開発支援PJマネージャー経験|●システム構築案件のPM経験|●デジタルマーケティングの実務経験|●無形商材の法人営業経験|●マーケティングリサーチの設計/ディレクション経験 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
想定年収 | ~ 1500万円程度 |
職務内容 |
新規事業開発における全社戦略策定〜実装・実行を担っていただきます。 下記の3つのケースが想定されます。 【業務内容】●インキュベーション戦略策定〜実行⇒・クライアント企業における新規事業の目標・時間軸の設計/・新規事業の目標・時間軸を踏まえた事業領域/テーマの策定/・新規事業の目標・時間軸、事業領域/テーマに即した新規事業開発アプローチの選定|●新規事業が生まれる仕組みづくり〜実装/・新規事業プログラムやアクセラレーションプログラム、CVCの設計・実装・実行/・M&A/JVを通じた事業開発/・メンタリング支援を通じた事業案のブラッシュアップおよび仕組みの定着|●新規事業開発を加速/促進する新たな事業/サービスの立上げ⇒・人材育成、新規事業に関するデータ活用など、クライアントの新規事業開発を加速/促進/・新たな事業/サービスの検討/検証/立ち上げ |
求めるスキル (必要条件) | 戦略/総合コンサルティング会社におけるコンサル経験(3年以上)●コンサルティング会社における新規事業開発支援PJマネージャー経験|●事業会社での経営企画/新規事業開発マネジメント経験/新規事業開発経験|●無形商材の法人営業経験 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都中央区 |
想定年収 | ~ 2500万円程度 |
職務内容 |
大手企業の経営陣への課題ヒアリングを元に、プロジェクトを企画提案し、受注後のコンサルティングや開発支援等のサービス提供を行っていただきます。 実際には顧客が調査、資料作成し、その支援を行います。 【業務内容】●プロジェクトの企画提案書の作成支援●案件クロージングまでの営業リード●プロジェクト管理、クライアントとの合意形成、デリバリー作業●組織やチームメンバーのマネジメント、他部門との連携(セールス、マーケティング等)●集客チャネルの開拓●自社サービス/プロダクトの企画、関連会社の事業推進、R&D●全社戦略や経営課題解決等のタスクへのアサイン可能性あり |
求めるスキル (必要条件) | ●コンサルティングファームでの勤務経験(3年以上)●DX/AI活用のプロジェクト経験●AI/ITシステムの事業企画/開発の実務経験●上流案件に携わった経験のある●プロジェクトマネジメントの経験がある |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
想定年収 | ~ 1500万円程度 |
職務内容 | データ解析の知識・ノウハウを活用した経営コンサルティング・ハンズオン経営支援業務 |
求めるスキル (必要条件) | 統計解析・データマイニング・人工知能・機械学習・データベース・ビッグデータ処理技術のいずれかの知見を有し、データを活用した戦略・業務・ITに関して数年以上の経験経営視点と現場視点で日本の製造業を強くし、世界に貢献するという理念に共感できること。 |
英語レベル | 不問 |
ポストコンサル求人・コンサル求人(厳選)