| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 想定年収 | ~ 1500万円程度 |
| 職務内容 | ■プロモーション戦略の立案・実行・顧客企業が抱えるビジネス課題やターゲット特性を深く理解し、コミュニティを起点としたプロモーション施策を企画・実行・SNSやWeb広告、セミナー・イベントなど多様なチャネルを活用し、リード獲得・ブランド価値向上につなげる総合的なキャンペーンを設計・企業が目指す経営目標やKPIと連動したプロモーション計画を立案し、継続的なPDCAを回す■コンテンツ企画・制作ディレクション・社内外のデザイナーやライター、マーケターと連携し、質の高いクリエイティブを通じて課題解決に直結するメッセージを発信・企業の課題や目的に合致したホワイトペーパー、動画、LP、メールマガジンなどのコンテンツを企画・制作し、顧客とのエンゲージメントを強化■施策効果のモニタリング・分析・プロモーション施策全体の効果をCVR、CPA、ROIなど多角的な指標で測定し、顧客企業の事業課題解決に繋げる分析レポートを作成・データに基づき効果要因を特定し、顧客企業のニーズや市場動向を踏まえた改善策を提案・実行■ブランド構築・認知拡大・企業のブランドコンセプトや目標と連動したコミュニティ戦略を策定し、トーン&マナーを一貫させることで市場での存在感を高める・メディアリレーションズやPRイベントの企画・運営を通じて、企業が持つ強みや価値を効果的に発信 |
| 求めるスキル (必要条件) | ・マーケティングまたはプロモーション領域における実務経験(3年以上目安)・デジタル広告やSNS運用のプランニング・効果検証の経験・コンテンツ制作のディレクションや進行管理経験・データ分析ツール(Google Analytics ,BigQuery ,Tableau等)を活用した施策改善の経験/【英語力不問/大卒以上】・IT業界、SaaSプロダクトのプロモーションやマーケティング経験・CRM・MAツールの導入・活用経験 (Salesforce、HubSpot、Marketo、Pardot など)・高度なデータ分析・可視化のスキル (PythonやRなどを用いたデータの加工・分析)・オフライン施策(イベント、展示会、セミナーなど)企画運営の経験・ブランディングやPRに関わる業務経験・スタートアップでのマーケティング戦略立案・実行経験 |
| 英語レベル | 不問 |
| 勤務地 | 東京都新宿区 |
| 想定年収 | ~ 1500万円程度 |
| 職務内容 |
プロダクト導入(SAP S/4)、財務領域のS/4導入プロジェクトにおけるリーダーとしてFinanceプロセスのサブリードと連携し、最適な業務プロセスの構築およびSAP機能の導入を行います。 プロジェクト進捗・リスク・課題をステークホルダーへ報告、主要ステークホルダーとの関係構築・調整、事業側のニーズを踏まえたプロジェクト推進を行ってください。 チェンジマネジメントが伴い、新しい働き方や将来業務の導入を支援、チェンジマネジメントチームと協働し、ユーザー定着に向けた施策を企画・実行。 パフォーマンス測定・レポーティング、プロダクト評価のためのKPI設定、KPI進捗や導入効果の追跡・報告、ユーザーフィードバックやデータに基づく改善提案などをお願いします。 |
| 求めるスキル (必要条件) | 3から5年程度のプロジェクトマネジメント経験、SAP導入またはSAP-FM(FI/CO)における業務改善経験、財務・会計領域でのプロジェクトリード経験、高いコミュニケーション力・プレゼンテーション力のある方。 ビジネスレベルの英語力(TOEIC800点以上)/【中級英語力要/大卒以上】 |
| 英語レベル | 中級. Toeic: 800 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 想定年収 | ~ 1610万円程度 |
| 職務内容 | <仕事内容>大手企業向けセールスイネーブルメントプログラムの開発と提供および、顧客のセールスイネーブルメントプロジェクトの推進 ・セールスイネーブルメントメソッドの設計・開発・セールスイネーブルメント推進に向けたワークショップの開発と提供 |
| 求めるスキル (必要条件) | ・複数ステークホルダーが関わるプロジェクトマネジメントの経験・顧客に対して自らゴールを設定できるリーダーシップ・コンセプチュアルスキル・ドキュメンテーションスキル/【英語力不問/大卒以上】・エンタープライズ企業向けコンサルティング経験・営業企画、事業企画等、戦略実行に関わる企画業務 →事象を構造的に整理して打ち手を立案できる ・企業向け組織開発プログラムの開発、提供経験 |
| 英語レベル | 不問 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 想定年収 | ~ 840万円程度 |
| 職務内容 | <仕事内容>大手企業向けセールスイネーブルメントプログラムの開発と提供および、顧客のセールスイネーブルメントプロジェクトの推進・セールスイネーブルメントメソッドの設計・開発・セールスイネーブルメント推進に向けたワークショップの開発と提供 |
| 求めるスキル (必要条件) | ・複数ステークホルダーが関わるプロジェクトマネジメントの経験・顧客に対して自らゴールを設定できるリーダーシップ・コンセプチュアルスキル・ドキュメンテーションスキル/【英語力不問/大卒以上】・エンタープライズ企業向けコンサルティング経験・営業企画、事業企画等、戦略実行に関わる企画業務 →事象を構造的に整理して打ち手を立案できる ・企業向け組織開発プログラムの開発、提供経験 |
| 英語レベル | 不問 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 想定年収 | ~ 2170万円程度 |
| 職務内容 | <仕事内容>■企画・構想フェーズ・クライアントの事業戦略(DX/AI活用)を踏まえた変革テーマの抽出と優先順位付け・業務要件と技術(生成AI・データ・自動化技術など)を踏まえた To-Be業務モデルの構想策定・業務プロセスの再設計、ワークフローの自動化対象領域の見極め・対ハイレイヤーのステークホルダーとの合意形成■実行・伴走支援・変革プログラムのPoCやプロジェクト設計・プロジェクトマネジメント・現場部門と連携した導入後の活用定着設計・顧客の課題解決に向けたプロダクト開発要件のフィードバック |
| 求めるスキル (必要条件) | ・プロジェクト提案・受注経験・AI/データ利活用等のテクノロジーを前提とした変革構想策定の経験・エンタープライズ企業に対する顧客折衝・合意形成経験/【英語力不問/大卒以上】・大規模プロジェクトのマネジメント/デリバリー経験(PMP歓迎)・クラウド、AI/自動化、ハイブリッド環境に関する知識・RevOps/セールス業務改革の経験 |
| 英語レベル | 不問 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 想定年収 | ~ 2170万円程度 |
| 職務内容 | <仕事内容>■企画・構想フェーズ・クライアントの事業戦略(DX/AI活用)を踏まえた変革テーマの抽出と優先順位付け・業務要件と技術(生成AI・データ・自動化技術など)を踏まえた To-Be業務モデルの構想策定・業務プロセスの再設計、ワークフローの自動化対象領域の見極め・対ハイレイヤーのステークホルダーとの合意形成■実行・伴走支援・変革プログラムのPoCやプロジェクト設計・プロジェクトマネジメント・現場部門と連携した導入後の活用定着設計・顧客の課題解決に向けたプロダクト開発要件のフィードバック |
| 求めるスキル (必要条件) | ・プロジェクト提案・受注経験・AI/データ利活用等のテクノロジーを前提とした変革構想策定の経験・エンタープライズ企業に対する顧客折衝・合意形成経験/【英語力不問/大卒以上】・大規模プロジェクトのマネジメント/デリバリー経験(PMP歓迎)・クラウド、AI/自動化、ハイブリッド環境に関する知識・RevOps/セールス業務改革の経験 |
| 英語レベル | 不問 |
| 勤務地 | 東京都新宿区 |
| 想定年収 | ~ 1600万円程度 |
| 職務内容 |
CFO直下での全社レベルの中期経営計画の中でのチェンジマネジメント計画の策定。 業務領域やプロジェクト全体のチェンジマネジメントをリード。 チェンジマネジメント戦略・ステークホルダー戦略(スポンサーや変革推進ネットワーク)設計、組織横断コミュニケーション戦略の立案・実行、トレーニング戦略・教材設計、新Ways of Workingの現場定着支援、変革への抵抗の判別と管理、対話による状況把握、経営層向け資料作成・プレゼン、現場・管理者・ITをつなぎ課題解決を推進。 トランスフォーメーションオフィスは、単なるプロジェクト管理ではなく、CCBJIの企業戦略と現場をつなぐ「統合的な変革推進」の役割を担い、顧客価値向上と業務効率化を両立し、競争優位性の確立を目指します。 その実現のために、各プロジェクト成功率の向上、リスク低減、変革の定着率向上、組織能力強化などを遂行し、ビジネスプロセスの刷新、データ統合、システム最適化、新しい働き方(Ways of Working)の定着を各ステークホルダー(経営陣、事業部門、IT、オペレーション、外部パートナー)と協業して進めます。 |
| 求めるスキル (必要条件) | 変革推進力、新しい働き方やシステム導入を現場に浸透させるリーダーシップの経験がある方、DX推進経験など。 単体、または複数のプロジェクトを推進した経験のある方。 プロジェクト管理、スケジュール、予算、リスクを統合的に管理した経験のある方。 幅広いステークホルダーと円滑に調整でき、またビジョンや変革の意義をわかりやすく伝え、共感を醸成できる方、PM管理ツール、BIツールやAIを活用し、業務効率化と価値創出を推進できる。 部門横断でデータ定義やプロセスを統一し、全社最適を実現できる。 教育・育成力、チームや現場のスキルアップを支援し、変革を持続可能にする。 /【中級英語力要/大卒以上】英語力、チェンジマネジメン、Prosci認定資格がある方 |
| 英語レベル | 中級 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 想定年収 | ~ 1610万円程度 |
| 職務内容 | <仕事内容>大手企業向けセールスイネーブルメントプログラムの開発と提供および、顧客のセールスイネーブルメントプロジェクトの推進・セールスイネーブルメントメソッドの設計・開発・セールスイネーブルメント推進に向けたワークショップの開発と提供 |
| 求めるスキル (必要条件) | ・複数ステークホルダーが関わるプロジェクトマネジメントの経験・顧客に対して自らゴールを設定できるリーダーシップ・コンセプチュアルスキル・ドキュメンテーションスキル/【英語力不問/大卒以上】・エンタープライズ企業向けコンサルティング経験・営業企画、事業企画等、戦略実行に関わる企画業務 →事象を構造的に整理して打ち手を立案できる ・企業向け組織開発プログラムの開発、提供経験 |
| 英語レベル | 不問 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| 想定年収 | ~ 1200万円程度 |
| 職務内容 |
<チームミッション>カスタマーサクセスチームに属し、同社のプロダクトの運用に留まらない上流(戦略、組織構築面での支援)から下流(実際の設計、実装)まで、お客様のニーズに合わせてカスタマイズした有償サービスを立案、提供することで、お客様への価値創出や契約継続を担う役割です。 <業務内容>■エンタープライズ向けビジネスにおける、顧客の価値創出に必要なあらゆるサービスの立案と提案および実行を担います・DAP(Digital Adoption Platform)によるDX支援の構想・計画立案やCoE構築支援、データ可視化サービスなど、上流コンサルテーションの提案・DAPの要件定義代行、実装代行など後工程のサービスの提案■PSの事業としての成長性とエコノミクスの担保のため、計画作りとトラッキングおよび課題解決を行います・顧客へのインパクトや成功可能性および市場規模の大きいサービスの見極め、そのためのサービスの型化・売上・利益目標の設定とトラッキング |
| 求めるスキル (必要条件) | ・エンタープライズ企業向けの折衝経験・ITソリューション導入のプロジェクトマネジメント経験(コンサル、SIerなど)<上記により培われた>・問題解決スキル・折衝スキル・大企業の組織力学の理解・プロジェクトの計画から実行までのプロセスと重要ポイントの理解/【英語力不問/大卒以上】・BtoB SaaSのセールス、カスタマーサクセス経験・ITソリューションの運用・保守の経験・以下いずれか1つ以上のアプリケーションの営業、導入、運用・保守業務に関わる知見・Salesforce / SAP S4HANA / Concur / Success Factors / SAP Ariba / COMPANY |
| 英語レベル | 不問 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| 想定年収 | ~ 1500万円程度 |
| 職務内容 |
データ活用のための戦略策定、実現に向けたデータマネジメント構想・設計に加え、当該領域ににおける業務やプロセス、組織、人材育成を支援します。 ■業務内容一例・データ活用戦略策定、データマネジメント構想・設計・データ・デザインの組織設計、人材育成の伴走支援・データ活用基盤構築支援・保守運用支援 など【募集職種の期待役割】顧客の事業戦略、社会動向や他社事例をもとに、顧客環境においてデータをどう活用し、DXを実現するかの戦略・方針の策定、その推進をリードしていただきます。 PoC後の継続的なデータ活用テーマの創出、PoC企画など、顧客内のデータ活用の定着化、そこに必要となるデータガバナンスのルール・プロセス・組織の整備、マネジメントを支援するための環境構築や運用支援、継続的な改善活動にご参画いただきます。 特に注力いただく領域については、面接・面談を通じてご意向や得意領域のすり合わせを行った上で、決定させていただきます。 |
| 求めるスキル (必要条件) | [実務経験5年以上の方]■経験・事業・ビジネスの深い知見を有し、データによるビジネス課題分析、データ活用による課題解決の提案・実行支援において、中核的な役割を果たした経験・データアナリスト/データサイエンティストとして、データ分析に関する経験・統計学・機械学習に関する経験・PythonやRなどデータ分析に必要となるプログラミング言語の利用経験[実務経験5年未満の方]■スキルと志向〇求めるスキル・お客様の事業・システムを理解し、提案できるスキル・基本的な統計スキル・数理最適化や機械学習のスキル・基本的なデータベースに関するスキル・Pythonによるプロトタイプの実装スキル/【初級英語力要/大卒以上】・統計検定2級以上(JSSC)・Kaggle Expert以上・Kaggle以外のデータサイエンスコンペでの受賞経験 |
| 英語レベル | 初級 |
ポストコンサル求人・コンサル求人(厳選)


