| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| 想定年収 | ~ 1608万円程度 |
| 職務内容 |
<ポジションについて>主に同社グループを横断する戦略における「1つの企業に深く入る」を実現すべく、日本中の大企業に対して、0→1の事業開発支援に留まらず、新規事業経営モデル実装のため幅広い業務にコミットいただきます。 <業務内容>■重要クライアントの企業変革戦略策定および実行支援日本を代表する大企業クライアントに対して、同社グループの総力を結集して、風土醸成、1→10以降の事業開発機能、および事業開発を支える根幹機能(人事/経理/法務/品質等のコーポレート機能)などを有機的に繋ぐ新規事業経営モデルを実装するために、現状の不足機能を明確化した上で、不足機能を獲得するためのロードマップ策定および獲得支援を実行する■横断セールスの実施同社グループの全既存商品/サービスおよびチャレンジし得る提案機会を最も解像度高く理解するトップセールスとして、クライアントの課題をフラットに整理した上で、提案すべき適切なサービス/商品を組み立て、各部門マネージャーと協力しながらグループにとってベストな提案/デリバリー体制を構築する<ポジションの醍醐味>クライアントデリバリー経験豊富な少数精鋭メンバー同士、互いのプロフェッショナリズムを尊重しながら、顧客に対しての本質的価値と同社らしさの両立を目指すために忌憚なく議論できる風土があります。 /【フルリモート可】 |
| 求めるスキル (必要条件) | <以下いずれか1つ以上のご経験(目安3年以上)をお持ちの方>・コンサルティングファームまたはその類似業種にて個社アカウント戦略を策定し、必要な支援を自ら組み立てデリバリーすることで、個社アカウントの売上/利益を大きく伸ばした経験・大手事業会社に対して、ボトムアップ型以外の新規事業開発支援(トップダウンプロジェクトの組成~伴走、M&A戦略策定及び実行、ベンチャー出資による業務提携等)により、ゼロから具体的な事業の立ち上げを導いた経験・大手事業会社にて、ボトムアップ型以外の新規事業開発(トップダウンプロジェクトの組成~伴走、M&A戦略策定及び実行、ベンチャー出資による業務提携等)により、ゼロから具体的な事業を立ち上げた経験・ベンチャーキャピタリストとして、大手事業会社に対してベンチャー投資もしくは自社新規事業に対する投資意思決定の伴走支援経験<ご経験のイメージ>・コンサルティング会社での業務経験をお持ちの方・ベンチャーキャピタルでの業務経験や、M&A・デューデリジェンスに携わった経験をお持ちの方・大企業における新規事業開発の経験をお持ちの方/【英語力不問/大卒以上】 |
| 英語レベル | 不問 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 想定年収 | ~ 1800万円程度 |
| 職務内容 |
<お任せしたい業務>AIソリューションを活用し、クライアント企業の経営課題の特定から、AI技術を用いた解決策の提案、実行、定着までを一気通貫でリードしていただきます。 ■業務例・クライアントの経営層や現場へのヒアリングを通じた課題特定、およびAI活用の可能性の評価・AIソリューションを組み込んだ、業務プロセス再設計やDX戦略の立案・PoC(概念実証)の推進、社内エンジニアと連携した、AIソリューションの導入プロジェクトマネジメント・クライアント側の推進メンバーへの伴走支援、組織変革・文化醸成のサポート・営業・プロダクト開発チームと連携したソリューションの改善、新規企画へのフィードバック |
| 求めるスキル (必要条件) | ・企業に対するコンサルティング経験3年以上(経営戦略、業務改革、ITコンサルティング等)・クライアント企業の経営課題を構造的に理解し、具体的な解決策を提案・実行した経験・プロジェクトマネジメント経験(大規模プロジェクトまたは複雑なステークホルダーを扱うプロジェクト)・異なるチームや職種、クライアントをまたいだ高いコミュニケーション能力とファシリテーション能力・クライアントの本質的な課題を見抜き、AI活用による具体的なインパクトを描ける方・抽象的な経営課題を、技術的なソリューションへと具体化できる高い論理的思考力を持つ方・「絵を描く」だけでなく「現場で泥臭く実行する」ことに価値を見出せる方・社内外の関係者を巻き込み、変革を力強く推進できるリーダーシップと影響力を持つ方/【英語力不問/大卒以上】・AI/DX/SaaS関連のプロジェクトにおけるコンサルティング経験・不動産テック、フィンテック、AIなどの先端技術に関する基本的な知識、または学ぶ意欲・新規事業立ち上げ、サービス企画・ローンチに伴うコンサルティング経験・不動産や金融に関する基本的な知識 |
| 英語レベル | 不問 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 想定年収 | ~ 1300万円程度 |
| 職務内容 |
<業務内容>マーケティングコンサルタントとして、同社サービスの膨大なデータを活用し、クライアントの課題を解決する具体的なアクションプランを提案します。 データ分析やコンサルティングを通じて、クライアントの営業戦略・マーケティング戦略を支援します。 ※プロジェクトの詳細については社外秘の内容も多く含まれるため、面接のタイミングでお話しさせていただきます。 <プロジェクト例>・同社グループの膨大なデータを活かした戦略コンサル‐ 例:CDPを活用したブランド各社に対するマーケティング戦略コンサルティング、包括的なマーケティングソリューションの設計/提案、受注後のプロジェクト推進<必須業務>・同社サービスのデータを活用した営業戦略・マーケティング戦略の立案と実行・クライアントの課題に対するデータ分析とインサイトの提供・クライアントとのディスカッションを通じた具体的なアクションプランの策定・プロジェクトの進行管理と課題解決また下記の業務もお任せする可能性がございます。 ・新規クライアント開拓と既存クライアントのフォロー・市場調査や消費者インサイトの収集・分析※本ポジションは㈱アイスタイル採用、アイスタイルデータコンサルティング㈱出向となります。 |
| 求めるスキル (必要条件) | ■以下両方に当てはまる方・事業会社/代理店/コンサル問わず、「データ・factから仮説を策定し課題解決に繋げた」経験が2年以上 └コンサル未経験の場合は、特にデジタルマーケティングの経験優遇(Web広告、SNSマーケティング、リサーチャーなど)・チームや複数の関係者を巻き込んだ推進経験(※人数規模や年数問わず)■データ分析集計スキルとして以下いずれかに当てはまる方・Excel中級以上(VLOOKUPやピボットテーブル、その他基本的な関数を利用可能)・TableauなどのBIツール利用、など/【英語力不問/大卒以上】・プロジェクトリード・プロジェクトマネジメント経験(※案件規模や年数問わず)・クライアントワークの実務経験・美容業界に関する知識と興味 |
| 英語レベル | 不問 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| 想定年収 | ~ 1200万円程度 |
| 職務内容 |
<チームミッション>カスタマーサクセスチームに属し、同社のプロダクトの運用に留まらない上流(戦略、組織構築面での支援)から下流(実際の設計、実装)まで、お客様のニーズに合わせてカスタマイズした有償サービスを立案、提供することで、お客様への価値創出や契約継続を担う役割です。 <業務内容>■エンタープライズ向けビジネスにおける、顧客の価値創出に必要なあらゆるサービスの立案と提案および実行を担います・DAP(Digital Adoption Platform)によるDX支援の構想・計画立案やCoE構築支援、データ可視化サービスなど、上流コンサルテーションの提案・DAPの要件定義代行、実装代行など後工程のサービスの提案■PSの事業としての成長性とエコノミクスの担保のため、計画作りとトラッキングおよび課題解決を行います・顧客へのインパクトや成功可能性および市場規模の大きいサービスの見極め、そのためのサービスの型化・売上・利益目標の設定とトラッキング |
| 求めるスキル (必要条件) | ・エンタープライズ企業向けの折衝経験・ITソリューション導入のプロジェクトマネジメント経験(コンサル、SIerなど)<上記により培われた>・問題解決スキル・折衝スキル・大企業の組織力学の理解・プロジェクトの計画から実行までのプロセスと重要ポイントの理解/【英語力不問/大卒以上】・BtoB SaaSのセールス、カスタマーサクセス経験・ITソリューションの運用・保守の経験・以下いずれか1つ以上のアプリケーションの営業、導入、運用・保守業務に関わる知見・Salesforce / SAP S4HANA / Concur / Success Factors / SAP Ariba / COMPANY |
| 英語レベル | 不問 |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 想定年収 | ~ 1500万円程度 |
| 職務内容 | ■プロモーション戦略の立案・実行・顧客企業が抱えるビジネス課題やターゲット特性を深く理解し、コミュニティを起点としたプロモーション施策を企画・実行・SNSやWeb広告、セミナー・イベントなど多様なチャネルを活用し、リード獲得・ブランド価値向上につなげる総合的なキャンペーンを設計・企業が目指す経営目標やKPIと連動したプロモーション計画を立案し、継続的なPDCAを回す■コンテンツ企画・制作ディレクション・社内外のデザイナーやライター、マーケターと連携し、質の高いクリエイティブを通じて課題解決に直結するメッセージを発信・企業の課題や目的に合致したホワイトペーパー、動画、LP、メールマガジンなどのコンテンツを企画・制作し、顧客とのエンゲージメントを強化■施策効果のモニタリング・分析・プロモーション施策全体の効果をCVR、CPA、ROIなど多角的な指標で測定し、顧客企業の事業課題解決に繋げる分析レポートを作成・データに基づき効果要因を特定し、顧客企業のニーズや市場動向を踏まえた改善策を提案・実行■ブランド構築・認知拡大・企業のブランドコンセプトや目標と連動したコミュニティ戦略を策定し、トーン&マナーを一貫させることで市場での存在感を高める・メディアリレーションズやPRイベントの企画・運営を通じて、企業が持つ強みや価値を効果的に発信 |
| 求めるスキル (必要条件) | ・マーケティングまたはプロモーション領域における実務経験(3年以上目安)・デジタル広告やSNS運用のプランニング・効果検証の経験・コンテンツ制作のディレクションや進行管理経験・データ分析ツール(Google Analytics ,BigQuery ,Tableau等)を活用した施策改善の経験/【英語力不問/大卒以上】・IT業界、SaaSプロダクトのプロモーションやマーケティング経験・CRM・MAツールの導入・活用経験 (Salesforce、HubSpot、Marketo、Pardot など)・高度なデータ分析・可視化のスキル (PythonやRなどを用いたデータの加工・分析)・オフライン施策(イベント、展示会、セミナーなど)企画運営の経験・ブランディングやPRに関わる業務経験・スタートアップでのマーケティング戦略立案・実行経験 |
| 英語レベル | 不問 |
| 勤務地 | 東京都新宿区 |
| 想定年収 | ~ 1500万円程度 |
| 職務内容 |
プロダクト導入(SAP S/4)、財務領域のS/4導入プロジェクトにおけるリーダーとしてFinanceプロセスのサブリードと連携し、最適な業務プロセスの構築およびSAP機能の導入を行います。 プロジェクト進捗・リスク・課題をステークホルダーへ報告、主要ステークホルダーとの関係構築・調整、事業側のニーズを踏まえたプロジェクト推進を行ってください。 チェンジマネジメントが伴い、新しい働き方や将来業務の導入を支援、チェンジマネジメントチームと協働し、ユーザー定着に向けた施策を企画・実行。 パフォーマンス測定・レポーティング、プロダクト評価のためのKPI設定、KPI進捗や導入効果の追跡・報告、ユーザーフィードバックやデータに基づく改善提案などをお願いします。 |
| 求めるスキル (必要条件) | 3から5年程度のプロジェクトマネジメント経験、SAP導入またはSAP-FM(FI/CO)における業務改善経験、財務・会計領域でのプロジェクトリード経験、高いコミュニケーション力・プレゼンテーション力のある方。 ビジネスレベルの英語力(TOEIC800点以上)/【中級英語力要/大卒以上】 |
| 英語レベル | 中級. Toeic: 800 |
| 勤務地 | 東京都新宿区 |
| 想定年収 | ~ 1500万円程度 |
| 職務内容 |
プロダクト導入(SAP S/4)、財務領域のS/4導入プロジェクトにおけるリーダーとしてFinanceプロセスのサブリードと連携し、最適な業務プロセスの構築およびSAP機能の導入を行います。 プロジェクト進捗・リスク・課題をステークホルダーへ報告、主要ステークホルダーとの関係構築・調整、事業側のニーズを踏まえたプロジェクト推進を行ってください。 チェンジマネジメントが伴い、新しい働き方や将来業務の導入を支援、チェンジマネジメントチームと協働し、ユーザー定着に向けた施策を企画・実行。 パフォーマンス測定・レポーティング、プロダクト評価のためのKPI設定、KPI進捗や導入効果の追跡・報告、ユーザーフィードバックやデータに基づく改善提案などをお願いします。 |
| 求めるスキル (必要条件) | 3から5年程度のプロジェクトマネジメント経験、SAP導入またはSAP-FM(FI/CO)における業務改善経験、財務・会計領域でのプロジェクトリード経験、高いコミュニケーション力・プレゼンテーション力のある方。 ビジネスレベルの英語力(TOEIC800点以上)/【中級英語力要/大卒以上】 |
| 英語レベル | 中級. Toeic: 800 |
| 勤務地 | 東京都港区虎ノ門 |
| 想定年収 | ~ 1400万円程度 |
| 職務内容 | ●メンバー・上場企業のサステナビリティ情報(主に気候変動領域)開示に係るプロジェクトマネジメント業務・主なプロジェクトとしては、サステナビリティ戦略策定、気候変動情報のレポート開示、CO2削減、気候変動の格付け・認証取得対応 等・プロジェクト推進のためのサステナビリティ領域の新規情報の調査・分析、MTG資料作成及びファシリテーション、顧客への戦略・施策提案、チーム改善活動(プロジェクトワークの更なる効率化・品質向上)●マネージャー・上場企業のサステナビリティ情報(主に気候変動領域)開示に係るプロジェクトマネジメント業務・プロジェクト推進のためのサステナビリティ領域の新規情報の調査・分析、MTG資料作成及びファシリテーション、顧客への戦略・施策提案、チーム改善活動(プロジェクトワークの更なる効率化・品質向上)・コンサルティングプロジェクトの企画・推進・品質管理(戦略・業務・IT等)・組織設計・採用・育成・ピープルマネジメント全般 |
| 求めるスキル (必要条件) | ●メンバー・大手企業向け営業経験・顧客の課題・ニーズを把握し、ソリューションを提案した経験・何かしらのプロジェクト(社内外)に参画した経験・OfficeやGoogleを使った資料作成スキル・データを用いた分析スキル●マネージャー・コンサルティング業務の経験(5年以上)・プロジェクトマネジメントの経験(以下のいずれか、または複数領域での経験)※戦略プロジェクト、マネジメント(業務改革、組織変革など)、IT(IT導入やデジタル変革など)/【初級英語力要/大卒以上】 |
| 英語レベル | 初級 |
| 勤務地 | 東京都港区虎ノ門 |
| 想定年収 | ~ 1100万円程度 |
| 職務内容 | 【主な業務内容】 クライアント企業のサステナビリティ推進に向けたコンサルティング業務・プロジェクト推進のためのサステナビリティ領域の新規情報の調査・分析、MTG資料作成及びファシリテーション、顧客への戦略・施策提案、チーム改善活動(プロジェクトワークの更なる効率化・品質向上)を含む・主なプロジェクトとしては、各種ESG評価(FTSE・MSCI・S&P CSA/DJSI等)の評価向上支援、サプライチェーンにおけるサステナビリティ関連リスク管理支援(EcoVadis回答支援等)、人権デュー・ディリジェンス支援、マテリアリティ策定支援、人的資本開示支援 等が存在 |
| 求めるスキル (必要条件) | ・サステナビリティやESGに対する強い関心・興味・Microsoft PowerPointやGoogle スライドを使った資料作成スキル・英語力(英語資料を読む事が苦にならないリーディング力)/【初級英語力要/大卒以上】・コンサルティングファームでの勤務経験・事業会社におけるサステナビリティやESG、IRに関連する業務経験・事業会社における経営計画・経営企画に関する業務経験・ITやBtoB SaaS企業での業務経験・プロジェクトマネジメントの業務経験・大手企業向け営業の業務経験 |
| 英語レベル | 初級 |
| 勤務地 | 東京都港区虎ノ門 |
| 想定年収 | ~ 2000万円程度 |
| 職務内容 |
サステナビリティ/脱炭素領域のコンサルティング事業全体に責任を持ち、提供価値・品質・組織を統括しながら事業をスケールさせる役割を担っていただきます。 【主な職務内容】●コンサル事業の責任者・サステナビリティ/脱炭素コンサルの事業戦略・PL責任・提供価値・サービスラインの定義・高付加価値案件(上場企業・CxO案件)の統括●品質・ナレッジ・型化・プロジェクト品質基準・レビュー体制構築・ナレッジの型化・メソドロジー整備・SaaS(アスエネ)とのハイブリッド価値設計●組織構築・人材戦略・コンサルタントの採用・育成・評価・マネージャー/次世代リーダー育成・デリバリーと営業のバランス最適化 |
| 求めるスキル (必要条件) | ・コンサルティング業務の経験(5年以上)・コンサルティングファームにおけるマネージャー職以上のご経験がある方プロジェクトマネジメントの経験(以下のいずれか、または複数領域での経験)/【英語力不問/大卒以上】・SaaSビジネス、またはIT/ソフトウェア業界での業務経験・スタートアップでの就業経験 |
| 英語レベル | 不問 |
ポストコンサル求人・コンサル求人(厳選)


