勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | ~ 1330万円程度 |
職務内容 | <期待役割>◇新規事業・新サービス立ち上げ支援・クライアントのありたき姿を明確にした上で、デザインリサーチ/市場調査/環境分析を基にしながらターゲット市場を選定する・デザイン思考やリーンスタートアップの手法を用いながら、顧客起点の課題/ニーズを特定した上で、有効なソリューションを特定する・クライアントのビジネスに大きな影響をもたらすビジネスモデルをデザインし、ビジネス成長の鍵となるKPIを伸ばすための成長戦略を描く◇既存事業成長支援・クライアントの既存ビジネス変革を実現するために、顧客体験設計/業務ビジネスモデル設計/システム設計を整合させた事業戦略と施策ロードマップを描き、実行に向けた伴走支援を行う<プロジェクト事例>・「Myセブン銀行アプリのデザインリニューアルとプロダクトマネジメントを支援! デザイン、プロダクトマネジメント編」はこちら▽その他の事例・ユーザー中心の新規事業開発/新規サービス開発(ビジョン、事業・サービスモデル、PoCの計画・実施・評価)・人間中心の新価値創出/社会課題解決型プロジェクト(環境、ヘルスケア、モビリティ、防災など)・デザイン思考を活用したサービスイノベーション/ソーシャルイノベーション・デジタルテクノロジーを活用したビジネスモデル構想・企業・社会変革のためのプラットフォーム構想 |
求めるスキル (必要条件) | ・コンサルティングファームでの戦略コンサルティング経験 3年以上・新規事業/新規サービス開発経験 3年以上・デザインプロセスを用いたプロジェクト経験 3年以上/【英語力不問/大卒以上】・デザイン思考、デザイン経営、デザインマネジメントの知見・プロジェクトマネジメント経験(PM/PL/TL等)・プロトタイピング、リーンスタートアップの知見・UI/UXの知見・MBA資格、PMP資格保有 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
想定年収 | ~ 1400万円程度 |
職務内容 |
本ポジションで保険事業のビジネス拡大に向け、事業開発&セールスを担っていただける保険業界出身の方を募集しております。 <業務内容>・保険業界のクライアントとの折衝を通してニーズや課題の予測を行い、新規サービスの立ち上げや既存のシステムをリプレイスをご提案します。 ・同社の基幹システムや最適な同社グループのソリューションをご提案します。 ・社内外におけるステークホルダーと伴走しながらプロジェクトを立上げ、エンジニアやディレクターなどと共にビジネス全体をまとめ上げる役割を担っていただきます。 <本ポジションの魅力>・大きな裁量をもって事業を推進していくことができます。 ・金融領域においてこれまでにない新しいビジネスを作っていくことができます。 ・サービスリリース後のエンハンス、グロースまで手掛けることができます。 ・ソリューション提案のコアとなる”Inspire”は技術力や優位性が高いプロダクトです。 ・いくつもの新規事業を立ち上げてきたメンバーとともに、リアルなビジネスを創る力を磨くことができます。 /【フルリモート可】 |
求めるスキル (必要条件) | ・保険業界での勤務経験・システム導入やDX提案のご経験またはそれに近い内容の業務経験・基本的なITリテラシー・システム導入に係る提案力、プロジェクトの知見・相手の言うポイントを理解し会話を組み立てるコミュニケーション能力・ロジカルシンキング/【英語力不問/大卒以上】・コンサルティングファーム、SIerでのシステム導入提案経験・基幹システム導入についての知見・経験・システム導入について企画・開発・リリース・運用・エンハンスまでの一連のご経験 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
想定年収 | ~ 1200万円程度 |
職務内容 |
<主な業務内容>多拠点の訪問診療クリニックのオペレーション効率化・自動化を、戦略立案から実装まで一気通貫で推進していただきます。 コーポレート部門から店舗オペレーションまで幅広い領域において、短期的には既存拠点の業務プロセスを可視化、ボトルネックを特定し、ツール導入・業務自動化を推進。 中長期的には業務効率化サービスの事業開発をお任せします。 将来的には、事業拡大・新規事業創出を生み出すBizDevチームの組成・マネジメントを担っていただきます。 ■具体例・訪問診療クリニックグループの業務効率化施策(DX化等のIT施策を含む)、多拠点展開のための業務標準化・クリニック経営に関わる事業戦略、管理会計、人材採用育成・事業に必要な組織の編成(開発部、CSチームなど)・訪問診療クリニック事業者向けSaaS展開のためのMVPの設定、概念検証(PoC)プロジェクトの要件設計と実行・プロダクトではカバーしきれない顧客課題を解決するためのサービス要件定義と標準化などが現状スコープに入っています。 <キャリア/裁量>CEO/COO/他の経営陣と共に店舗の急拡大をリードし、BizDevマネージャーとして事業/組織の成長モデルの構築に裁量を持って携わり事業責任者、将来的には事業部門COOとしてのキャリアを築くことが可能です。 |
求めるスキル (必要条件) | <以下いずれかのご経験をお持ちの方>・戦略コンサルティングファームでの実務経験 (2年以上)・事業開発、運営において、一定期間でマーケットに対しインパクトを与えた経験。 または、会社の成長や事業において有意な成果を残した経験(定性・定量どちらでも)・BPR等業務効率化プロジェクトにおいて、顧客とプロジェクトをリードし、顧客事業に事業伸長や利益創出などのインパクトを与えた経験・課題設定~分析~提案までの一連のスキル・複数ステークホルダーを巻き込むプロジェクトマネジメント経験/【英語力不問/大卒以上】・企業立ち上げ、スタートアップでの新規事業開発経験(tech、非tech不問)・SaaS企業でのCSチーム立ち上げ、および経験・無形サービス(コンサル、BPO等)の経験を活かしたtechサービスの開発・将来的にCxOとして組織を牽引したい方 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
想定年収 | ~ 3000万円程度 |
職務内容 |
企業が成長戦略や課題解決を実現するにあたって、グローバルトップ人材が集まる大学への期待が高まっています。 その期待を掘り起こし、企業経営者・大学経営層・その他必要なステイクホルダーの期待・利害を調整したうえで、産学共創事業としてプロデュースいただきます。 プロデュースとは、具体的に共創事業の企画構想立案、関係者間の各種調整、予算化(支援)、実行スキームの検討、実行支援等を指します。 同大学は、政府が主導する”10兆円大学ファンド” 国際卓越研究大学基金の第一号に採択され、日本の大学経営改革・国際化のベンチマークとして、様々な改革や新たな事業への取組に力を入れています。 同大学の戦略的な取り組みを実現していくポジションとなります。 |
求めるスキル (必要条件) | ○大学改革、大学を絡めた新産業・新事業創出に強い関心があること。 ○企業マネジメント層、大学マネジメント層を巻き込み、新規取り組みをプロデュースできる能力。 ○多数の想いを持つ人材を一定のパーパスのもとに集結させ、あるベクトルに向かって推進させる能力。 ○初めての取組みに対して、信念と粘り強さをもってやり遂げることができる胆力。 /【初級英語力要/大卒以上】○大学、産学連携に関する基礎的な経験・知見。 ○新規ビジネス立ち上げ・スケール経験。 ○プロジェクトマネジメント、メンバーリクルーティング経験。 ○プロフェッショナルファーム(コンサルティングファーム、PE、VC、CVC等)での経験。 |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
想定年収 | ~ 1600万円程度 |
職務内容 |
<期待役割>・答えのない課題に対して、自ら試行錯誤をしながら解決のために物事を推し進められること。 ・プロフェッショナルとして謙虚で常に向上心を持ち、相互尊重の精神で社内外のメンバーとコラボレーションできること。 <業務内容>・経営戦略に連動した人材戦略の策定、実行支援・ピープルアナリティクスや人事DXを活用した人事施策設計・導入支援<プロジェクト例>・人材戦略策定支援・人材ポートフォリオ構築支援・生成AIを活用した人事プロセス改革支援<仕事の魅力・やりがい・キャリアパス>・人事コンサルティングのチームが細分化されていないため、ご本人のスキル・能力に応じて、人的資本経営・人材戦略に関する幅広いプロジェクトに参加することが可能です。 ・若い年次からプロジェクト・リーダーを担う等、顧客と直接やりとりをし、信頼・案件を勝ち取ることが出来るポジションです。 ・民間企業向けのコンサルティングだけでなく、官公庁向けのコンサルティングや調査受託も行っているため、シンクタンクならではの専門性を獲得し長期目線での社会的提言を行う力を獲得できます。 ・複数のプロジェクトに参加しながら、これまでの経験を活かしつつ、新しい領域での経験を積んでいく事が可能です。 ・コンサルティングプロジェクトだけでなく、顧客に常駐や出向といった形で支援する等、多様な機会があります。 |
求めるスキル (必要条件) | ■業務知識、経験・コンサルティングファームにおいて、人事制度改革、または組織改革プロジェクトの経験を有する方・事業会社において、人事制度や人材開発、タレントマネジメントに係る企画の実務経験を有する方・グローバル人事制度の構築、運用に関する経験を有する方■関連技術、スキル・企画力、プレゼン能力・PCスキル(MS Word、Excel、Power Point)/【英語力不問/大卒以上】 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | ~ 1200万円程度 |
職務内容 | <ミッション>クライアントへの提供価値を継続的にバリューアップする<業務内容>■クライアント課題の発見・深掘りと解決策の創出・SPIN営業手法を活用したヒアリング業務・0→1のプロジェクト創出・課題解決の仮説構築■データ分析とテクニカル実装・データ分析とレポーティング・デモ作成・実装業務・シェルフ実装とカスタマイズ・エンジニアチームとの密な連携■オンボーディングから継続的なバリューアップを一気通貫で対応・オンボーディング・定常CS業務とアカウント成長・継続的なバリューアップ・クロージング支援<同社で働く魅力>■AI時代の最先端で働く環境・一人ひとりの判断と行動が事業に直接影響を与える、責任と成長機会の大きい環境・AIを業務に積極活用し、生産性を高める働き方を実践■高い成長性と将来性・直近半年でARR1億円を達成した成長モメンタムの最中であり、フルタイムメンバーが一桁台の少数精鋭の中で、事業拡大を体験できる■将来のキャリア機会・元々のBizスキルを軸足に自分のできる範囲を越境し、生成AI時代を生きるために、テクノロジーを自分の武器として身につけられる・クライアントのペインを発見・実装することで事業開発力を磨き込むことができ、かつ1→100のフェーズを経験することで、将来的には自分自身で起業できるほどの起業家精神を磨くことが可能 |
求めるスキル (必要条件) | ■施策実行による顧客との信頼関係の構築継続的に顧客との対話の機会を設け、顧客課題に関するヒアリングを実施し、価値提供につながる施策を考え、エンジニアリングメンバー含めたチームをレバレッジしながら遂行。 顧客から言われたことを鵜呑みにするのではなく「なんでそう思うのか・その背景はなにか」に興味を持って深堀りを実施し価値に向き合える方■価値提供にあたり必要なスキルの習得今まで経験したことのない業務の必要性を理解し、ヒアリング、データ分析やデモ作成等、業務に必要なスキルを実用レベルまで忍耐強く向上させる自己研鑽力/【英語力不問/大卒以上】■対エンプラの営業・CS・コンサル経験:エンプラの予算の取り方、コミュニケーションの仕方などを理解している方■AI・技術・データサイエンスの経験がある人:自分でコード・SQLを書いたことがある。 積極的にAIを活用して効率化・高度化をしている方■大規模なユーザーを抱えるtoCプロダクトの改善経験:データを基にユーザーがどのようなペインを抱えているか、それをどのように解決するか、のサイクルを回したことがある方 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | ~ 3500万円程度 |
職務内容 |
マネジメントサービス部門で経験や各分野のスキルを蓄積していただき、その後投資や投資先企業の事業推進、海外オフィス駐在/立ち上げを担っていくキャリアとなります。 ■マネジメントサービス…経営/ファイナンス/マーケティング/デジタルの領域を中心に、戦略構築だけでなく一人称での実行/成果の実現まで踏み込んだ経営人材及びコン サルティングを提供しています。 将来的には自社事業/クライアント企業を問わず、CEOやCXOとして事業を推進する人材を目指します。 ■投資事業…世界に誇れる商品・サービスを展開しているものの、更なる成長戦略を実現していくための資金や人材に窮する中小/新興企業に対して、あらゆる形でのリスクマネーを提供しています。 ■海外展開支援…「海外から(招きいれる)海外展開支援」というキーワードの下、中小/新興企業の海外展開を迅速に実現させるため、アジア各国に支援拠点を設置しています。 |
求めるスキル (必要条件) | 以下のようなバックグラウンドをお持ちの方。 戦略系・業務・IT系コンサルティングファーム出身者。 外資系投資銀行出身者。 事業会社での経営企画、事業企画、マーケティング経験者。 総合商社出身者。 公認会計士取得者、弁護士取得者。 /【初級英語力要/大卒以上】 |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 東京都中央区 |
想定年収 | ~ 1700万円程度 |
職務内容 |
<仕事概要>業界トップ企業の経営層と向き合い、事業再生、そしてその先の経営復活に正面から向き合います。 AI戦略、業務戦略の立案・実行~システムのローンチまでEnd To Endでの顧客支援を担当頂きます。 <業務内容(一部)>顧客の上層部と、会社の根本課題に向き合っていただきます。 ・【経営層】事業再生計画 立案・実行支援・【経営層】大規模システムリプレースと顧客体験の強靱化・【執行役員】収益モデルの刷新・【執行役員】事業オペレーションの自動化・AI利活用 |
求めるスキル (必要条件) | ・コンサルティングファームもしくは事業会社で3年以上・複数名のマネジメント経験<以下いずれかのご経験をお持ちの方>・既存事業プロセスの可視化・既存事業のTOBE像の具現化・要件定義以降のシステム開発プロジェクト/【英語力不問/大卒以上】・新規事業の構想・立ち上げ経験・SaaS製品の導入プロジェクト経験(SFA、CRM、MA)・AIを活用した業務刷新経験・CDPとBIの導入プロジェクト経験(Tableau、Snowflake、AmazonS3等)・BtoB法人営業経験 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都中央区 |
想定年収 | ~ 1380万円程度 |
職務内容 |
<仕事概要>業界トップ企業の経営層と向き合い、事業再生、そしてその先の経営復活に正面から向き合います。 AI戦略、業務戦略の立案・実行~システムのローンチまでEnd To Endでの顧客支援を担当頂きます。 <業務内容(一部)>顧客の上層部と、会社の根本課題に向き合っていただきます。 ・【経営層】事業再生計画 立案・実行支援・【経営層】大規模システムリプレースと顧客体験の強靱化・【執行役員】収益モデルの刷新・【執行役員】事業オペレーションの自動化・AI利活用 |
求めるスキル (必要条件) | ・コンサルティングファームもしくは事業会社で3年以上<以下いずれかのご経験をお持ちの方>・既存事業プロセスの可視化・既存事業のTOBE像の具現化・要件定義以降のシステム開発プロジェクト/【英語力不問/大卒以上】・新規事業の構想・立ち上げ経験・SaaS製品の導入プロジェクト経験(SFA、CRM、MA)・AIを活用した業務刷新経験・CDPとBIの導入プロジェクト経験(Tableau、Snowflake、AmazonS3等)・BtoB法人営業経験 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都中央区 |
想定年収 | ~ 2600万円程度 |
職務内容 |
<仕事概要>業界トップ企業の経営層と向き合い、事業再生、そしてその先の経営復活に正面から向き合います。 AI戦略、業務戦略の立案・実行~システムのローンチまでEnd To Endでの顧客支援を担当頂きます。 <業務内容(一部)>顧客の上層部と、会社の根本課題に向き合って頂きつつ、事業のグロース戦略・実行に責任を持って頂きます。 ・【経営層】事業再生計画 立案・実行支援・【執行役員】収益モデルの刷新・【執行役員】事業オペレーションの自動化・AI利活用・事業グロースに向けた戦略立案と実行 |
求めるスキル (必要条件) | ・コンサルティングファームもしくは事業会社で5年以上・複数名のマネジメント経験<以下いずれかのご経験をお持ちの方>・既存事業プロセスの可視化・既存事業のTOBE像の具現化・要件定義以降のシステム開発プロジェクト/【英語力不問/大卒以上】・新規事業の構想・立ち上げ経験・SaaS製品の導入プロジェクト経験(SFA、CRM、MA)・AIを活用した業務刷新経験・CDPとBIの導入プロジェクト経験(Tableau、Snowflake、AmazonS3等)・BtoB法人営業経験 |
英語レベル | 不問 |
ポストコンサル求人・コンサル求人(厳選)