勤務地 | 神奈川県横浜市神奈川区 |
想定年収 | ~ 1500万円程度 |
職務内容 |
クライアントの全社AI活用戦略やAIを活用した業務効率化の観点における課題に対し、エンタープライズ企業の役員やCxO、部門責任者など上位レイヤーを含む複数の部署をまたぐステークホルダーへ最適な生成AIソリューションの提案をしていただきます。 既に案件実績もある消費財・日用品・食品業界、建設・土木業界、不動産、人材などの業界に向けて、生成AI領域における戦略策定から実行までをリードいただくことがミッションです。 <具体的な業務内容>●エンタープライズ企業向けのAI戦略立案および実行支援|●クライアントのビジネス課題に対するAIソリューションの提案|●データ分析、業務自動化、顧客サービス最適化等のテーマにおけるAI導入支援|●プロジェクトマネジメントとクライアントリレーションシップ/【フルリモート可】 |
求めるスキル (必要条件) | ●ITコンサルティング企業やSIerでのエンタープライズ企業向けコンサルティング経験|●メインフロントとしてのプロジェクトマネジメントスキルと実績/【初級英語力要/大卒以上】●消費財・日用品・食品メーカーとのお取引経験|●建設・土木業界とのお取引経験|●不動産業界とのお取引経験|●セールスイネーブルメントなど営業職の生産性向上のための企画・実行経験|●法務等のコーポレート系業務への知見 |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 神奈川県横浜市神奈川区 |
想定年収 | ~ 1500万円程度 |
職務内容 |
クライアントの全社AI活用戦略やAIを活用した業務効率化の観点における課題に対し、エンタープライズ企業の役員やCxO、部門責任者など上位レイヤーを含む複数の部署をまたぐステークホルダーへ最適な生成AIソリューションの提案をしていただきます。 既に案件実績もある消費財・日用品・食品業界、建設・土木業界、不動産、人材などの業界に向けて、生成AI領域における戦略策定から実行までをリードいただくことがミッションです。 <具体的な業務内容>●エンタープライズ企業向けのAI戦略立案および実行支援|●クライアントのビジネス課題に対するAIソリューションの提案|●データ分析、業務自動化、顧客サービス最適化等のテーマにおけるAI導入支援|●プロジェクトマネジメントとクライアントリレーションシップ/【フルリモート可】 |
求めるスキル (必要条件) | ●ITコンサルティング企業やSIerでのエンタープライズ企業向けコンサルティング経験|●メインフロントとしてのプロジェクトマネジメントスキルと実績/【初級英語力要/大卒以上】●消費財・日用品・食品メーカーとのお取引経験|●建設・土木業界とのお取引経験|●不動産業界とのお取引経験|●セールスイネーブルメントなど営業職の生産性向上のための企画・実行経験|●法務等のコーポレート系業務への知見 |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | ~ 1560万円程度 |
職務内容 |
エンタープライズ企業に向けてAIソリューションを企画・提案し、新しい価値を創出していただきます。 【業務詳細】◇アカウントマネジメント ●クライアントとの関係構築・ニーズの特定と解決策の提供 ●プロジェクトの品質管理・リソースマネジメント ●クライアントのニーズに基づいて追加の製品やサービスを提案し、ビジネスの拡大を支援(アップセル・クロスセル) ◇案件の獲得 ●各産業の主要ステークホルダーの抱える経営課題および業界変革しうるテーマの導出・特定 ●上記テーマに対するAIを中心としたテクノロジーを用いたソリューションの企画・提案 ◇案件の推進・遂行 ●要件定義~開発、保守に至るまで一連のプロジェクトマネジメント ●プロダクト・サービスの企画、開発 ◇共通オファリング化・事業化 ●同社のエンタープライズ向けオファリングの策定 ●一顧客と企画したプロダクト・サービスの開発、自社プロダクト化への連携 |
求めるスキル (必要条件) | マネジメント経験に加え、以下のうち1つ以上の経験を複数組み合わせて経験している方:●BtoB営業経験 ●コンサルティング業務経験 ●事業企画・開発経験 ●デジタル関連プロジェクト経験/【英語力不問/大卒以上】●AIに関する知識・活用経験 ●SI案件のプロジェクトマネージャー経験 ●データ分析経験 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
想定年収 | ~ 1500万円程度 |
職務内容 |
「企業経営において予測や最適化が必要とされる領域に対してBIサービスを提供することにより、クライアントの意思決定・判断の確実性やスピードの向上、収益の拡大に直接的に貢献する」をミッションに、顧客の経営目標達成の為、経営管理、顧客管理、物流管理などトップラインからボトムラインまでをカバーするBIモニタリング基盤を構築し、PDCAをまわして企業経営を支援。 先進的なBIサービス・ソリューションを提供し、グローバル展開を加速する企業に対し継続的な成長を支援。 即戦力として顧客に価値を提供できる業務領域/業種/テクノロジーの専門性と、中長期的な志向の双方を勘案して業務を決定。 グローバルリスクマネジメント構想策定、グローバル案件管理レポート作成、顧客育成モデルに基づく販売力強化支援、マーケティング戦略を構成する各種データ定義収集支援、経営ダッシュボードのパフォーマンス向上支援、BI活用アセスメント等。 |
求めるスキル (必要条件) | データ分析関連の実務経験3年以上。 リスク管理、ブランディング、セールス、その他マーケティング関連業務(製品、顧客、営業、広告戦略など)等において業務の仕組みを理解し、データ分析技術を各業務の機能に応用し、顧客・あるいは自社内の経営管理・事業戦略の課題をビジネス視点で解決できるコミュニケーション能力。 コンサルティングファーム、SIerでのBIシステム導入経験。 データ分析プロバイダーでのデータアナリスト・データサイエンティスト。 /【初級英語力要/大卒以上】SAS、SPSS、SQL、Rなどのデータ分析・統計解析ツールの利用経験。 市場データ分析、顧客データ分析、調査データの分析経験。 統計解析モデルを使ったレポートまたは論文作成経験。 データウェアハウス構築/BIツール(SAS、BO、Hyperion、SAP BWなど) 導入経験。 IT戦略の構築経験。 OracleBI Suite、Microsoft SQLServer、BO、Cognosなどの認定資格歓迎。 英語・中国語歓迎。 ※語学力があれば、グローバルPJへの参画などキャリアの可能性が広がる。 |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
想定年収 | ~ 1300万円程度 |
職務内容 |
「企業経営において予測や最適化が必要とされる領域に対してBIサービスを提供することにより、クライアントの意思決定・判断の確実性やスピードの向上、収益の拡大に直接的に貢献する」をミッションに、顧客の経営目標達成の為、経営管理、顧客管理、物流管理などトップラインからボトムラインまでをカバーするBIモニタリング基盤を構築し、PDCAサイクルをまわし企業経営を支援。 先進的なBIサービス・ソリューションを提供し、グローバル展開を加速する企業に対し継続的な成長を支援。 即戦力として顧客に価値を提供できる業務領域/業種/テクノロジーの専門性と、中長期的な志向の双方を勘案して業務を決定。 具体的な案件例:機械製造業におけるグローバル売上推定システム導入/定着化支援、化粧品メーカーにおける顧客管理分析基本構想策定、損害保険業におけるマーケティング分析構想支援、等。 |
求めるスキル (必要条件) | 事業会社での基幹業務領域(例えば管理会計、CRM、SCM他)に従事された、又はそのコンサルティングの経験をお持ちの方で、BIの導入で課題の解決に取り組まれた経験。 次のいずれかの業務に継続して関わってきた方(実務経験3年以上)。 基幹業務領域の分析ニーズに関して、BI導入の要件定義から設計・開発などの仕組みを理解されている方。 BI基盤(Oracle、MS SQLserver、SAP BO/HANAなど)を使ったDWHの構築経験者。 アジャイル方式、スパイラル方式によるBI導入プロジェクト経験者。 /【初級英語力要/大卒以上】コンサルティングファーム・SIerでのBIシステム導入経験。 事業会社でBI領域経験(利用部門、IT部門)。 先端的IT基盤についてのスキル。 今後活用の促進が予想されるテクノロジー(外部データ収集・大量データ分散処理・非構造化データ処理等)の知見や従事経験を有し、顧客に価値(バリュー)を発揮したい方。 OracleBI Suite、Microsoft SQLServer、BO、Cognosなどの認定資格歓迎。 英語・中国語歓迎。 ※語学力があれば、グローバルPJへの参画などキャリアの可能性が広がる。 |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
想定年収 | ~ 1300万円程度 |
職務内容 |
「企業経営において予測や最適化が必要とされる領域に対してBIサービスを提供することにより、クライアントの意思決定・判断の確実性やスピードの向上、収益の拡大に直接的に貢献する」をミッションに、顧客の経営目標達成の為、経営管理、顧客管理、物流管理などトップラインからボトムラインまでをカバーするBIモニタリング基盤を構築し、PDCAサイクルをまわし企業経営を支援。 先進的なBIサービス・ソリューションを提供し、グローバル展開を加速する企業に対し継続的な成長を支援。 即戦力として顧客に価値を提供できる業務領域/業種/テクノロジーの専門性と、中長期的な志向の双方を勘案して業務を決定。 具体的な案件例:機械製造業におけるグローバル売上推定システム導入/定着化支援、化粧品メーカーにおける顧客管理分析基本構想策定、損害保険業におけるマーケティング分析構想支援、等。 |
求めるスキル (必要条件) | 事業会社での基幹業務領域(例えば管理会計、CRM、SCM他)に従事された、又はそのコンサルティングの経験をお持ちの方で、BIの導入で課題の解決に取り組まれた経験。 次のいずれかの業務に継続して関わってきた方(実務経験3年以上)。 基幹業務領域の分析ニーズに関して、BI導入の要件定義から設計・開発などの仕組みを理解されている方。 BI基盤(Oracle、MS SQLserver、SAP BO/HANAなど)を使ったDWHの構築経験者。 アジャイル方式、スパイラル方式によるBI導入プロジェクト経験者。 /【初級英語力要/大卒以上】コンサルティングファーム・SIerでのBIシステム導入経験。 事業会社でBI領域経験(利用部門、IT部門)。 先端的IT基盤についてのスキル。 今後活用の促進が予想されるテクノロジー(外部データ収集・大量データ分散処理・非構造化データ処理等)の知見や従事経験を有し、顧客に価値(バリュー)を発揮したい方。 OracleBI Suite、Microsoft SQLServer、BO、Cognosなどの認定資格歓迎。 英語・中国語歓迎。 ※語学力があれば、グローバルPJへの参画などキャリアの可能性が広がる。 |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
想定年収 | ~ 1200万円程度 |
職務内容 |
業界横断でテクノロジー全領域にわたり、戦略策定から導入支援に至るまで、戦略とテクノロジーを融合した包括的なサービスを提供していただきます。 プロジェクトのチームメンバーとして、クライアントの経営課題を理解し、解決に向けた実務を積極的に遂行していく役割を担います。 また、自らの担当領域を自己完結するだけでなく、コンサルティングプロジェクト全体へ積極的に貢献していくことが求められます。 <具体的な業務内容>●お客様への提案活動のサポート|●IT戦略|●ITガバナンス |
求めるスキル (必要条件) | ●クライアントへの折衝経験|●客先常駐ができること<以下いずれかの経験があること>|●エンジニアやITコンサルタントとしての経験1年以上|●客先でのシステム導入経験や業務改善経験やコンサルタントとしての改善提案経験(プロジェクトのPMなど)1年以上|●事業会社において情報システム部門でのPL以上の経験1年以上|●総合商社において情報系部署のPL以上の経験1年以上/【初級英語力要/大卒以上】●ビジネスコンサルティング経験|●テクノロジーコンサルティング経験|●プランニング経験|●プロジェクトマネジメント経験|●経営層とのコミュニケーション経験|●営業企画・ソリューション営業実務 |
英語レベル | 初級 |
勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | ~ 1500万円程度 |
職務内容 |
【主な業務内容】●コンサルティング事業のブランディング活動としてのアカデミアとの連携プログラム開発の推進役。 (プログラムの企画はグループ会社や部署メンバーと協働し、先方のアカデミア(大学)やデザインファームと交渉・調整・協働するなど、プロジェクトマネージャーとしての役割)●コンサルティング事業のマーケティング活動としてのインテリジェンス開発・発信の推進役。 (インテリジェンス(ex.white paper)開発そのものはグループ会社や部署メンバーと協働するが、開発プロジェクトとしての推進する役割。 また、セミナーなど発信する際も、セミナーのコンテンツはグループ会社が主導するが、セミナー全体の推進、実行役としての役割)●欧米プロフェッショナルファームとの共同イニシアティブの推進役。 合同での論考開発、セミナー活動などにおける推進役。 |
求めるスキル (必要条件) | 下記の業務経験があり、業務内容の遂行イメージを持てる方。 ●新規事業領域の経験がありサービス企画・プロダクト開発を経験していた方。 ●産学連携や共創事業にてプロジェクトマネジメントの経験がある方。 ●所与の目的のもと、ステークホルダーを巻き込み、プロジェクトマネジメントを担った経験。 ●TOEIC 900点以上または海外留学経験。 /【中級英語力要/大卒以上】●ベンチャー企業などでの業務環境が変化する中での業務推進経験。 ●コンサルティング会社やシンクタンクが発信するようなインテリジェンス (ex.white paperやレポート)内容への興味や開発関与経験。 |
英語レベル | 中級. Toeic: 900 |
勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | ~ 1560万円程度 |
職務内容 |
ライフサイエンスやメディカル、ヘルスケアに関する領域において、エンジニアやデザイナーと協業し、CxOレイヤーの経営課題へのソリューションを構築・実装していただきます。 【業務詳細】◇アカウントマネジメント ●クライアントとの関係構築・ニーズの特定と解決策の提供 ●プロジェクトの品質管理・リソースマネジメント ●クライアントのニーズに基づいてビジネスの拡大を支援 ◇案件の獲得 ●経営課題および業界変革しうるテーマの導出・特定 ●上記テーマに対するAIを中心としたテクノロジーを用いたソリューションの企画・提案 ◇案件の推進・遂行 ●要件定義~開発、保守に至るまで一連のプロジェクトマネジメント ●プロダクト・サービスの企画、開発 ◇共通オファリング化・事業化 ●オファリングの策定 ●一顧客と企画したプロダクト・サービスの開発、自社プロダクト化への連携 |
求めるスキル (必要条件) | マネジメント経験に加え、以下のうち1つ以上の経験を複数組み合わせて経験している方(特にヘルスケア、ライフサイエンス業界):●BtoB営業経験 ●コンサルティング業務経験 ●事業企画・開発経験 ●デジタル関連プロジェクト経験/【英語力不問/大卒以上】●AIの高度な知識/開発経験 ●予算等の目標遂行経験 ●データ分析経験 |
英語レベル | 不問 |
勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | ~ 1560万円程度 |
職務内容 |
エンタープライズ企業に向けてAIソリューションを企画・提案し、新しい価値を創出していただきます。 【業務詳細】◇アカウントマネジメント ●クライアントとの関係構築・ニーズの特定と解決策の提供 ●プロジェクトの品質管理・リソースマネジメント ●クライアントのニーズに基づいて追加の製品やサービスを提案し、ビジネスの拡大を支援(アップセル・クロスセル) ◇案件の獲得 ●各産業の主要ステークホルダーの抱える経営課題および業界変革しうるテーマの導出・特定 ●上記テーマに対するAIを中心としたテクノロジーを用いたソリューションの企画・提案 ◇案件の推進・遂行 ●要件定義~開発、保守に至るまで一連のプロジェクトマネジメント ●プロダクト・サービスの企画、開発 ◇共通オファリング化・事業化 ●同社のエンタープライズ向けオファリングの策定 ●一顧客と企画したプロダクト・サービスの開発、自社プロダクト化への連携 |
求めるスキル (必要条件) | マネジメント経験に加え、以下のうち1つ以上の経験を複数組み合わせて経験している方(特にエネルギー業界):●BtoB営業経験 ●コンサルティング業務経験 ●事業企画・開発経験 ●デジタル関連プロジェクト経験/【英語力不問/大卒以上】●AIの高度な知識/開発経験 ●予算等の目標遂行経験 ●データ分析経験 |
英語レベル | 不問 |
当社だけに特別にオーダーをいただいている公開できないコンフィデンシャル案件もございます。非公開求人も含めてご紹介をご希望の方はこちらからお申込みください。
ポストコンサル求人・コンサル求人(厳選)